Industrial Catalog

Reamer Cutting Speeds - Cont.

Note: These speeds are based on 2/3 speeds rated for drilling.

Wire Gage Sizes (Cont.)

Feet per Minute

10'

20'

30'

40'

50'

60'

70'

80'

90'

100'

110'

120'

130'

140'

150'

Drill Size Wire Decimal

Revolutions per Minute

.0960 .0935 .0890 .0860 .0820 .0810 .0785 .0760 .0730 .0700 .0670 .0635 .0595 .0550 .0520 .0465 .0430 .0420 .0410 .0400

263 269 283 293 308 312 321 332 345 360 376 397 423 458 485 542 586 601 615 630

525 539 566 586 615 622 642 663 691 720 752 794 847 917 970

788 809 850 880 922 934 964 995

1051 1078 1133 1173 1230 1245 1284 1327 1381 1441 1505 1588 1694 1833 1939 2169 2350 2400 2459 2521

1313 1348 1416 1466 1537 1556 1606 1659 1727 1801 1882 1985 2117 2292 2424 2711 2938 3001 3074 3152

1575 1618 1700 1759 1845 1868 1927 1991 2072 2161 2258 2382 2540 2750 2909 3253 3526 3601 3689 3781

1838 1888 1983 2052 2152 2179 2248 2322 2418 2521 2634 2779 2963 3209 3394 3796 4113 4202 4304 4411

2101 2157 2266 2346 2459 2490 2569 2654 2763 2882 3010 3176 3386 3667 3879 4338 4701 4802 4919 5042

2363 2427 2550 2639 2767 2801 2890 2985 3109 3241 3386 3573 3810 4126 4363 4880 5289 5403 5536 5672

2626 2696 2833 2932 3074 3113 3212 3317 3454 3602 3763 3970 4233 4584 4848 5422 5876 6003 6149 6302

2889 2966 3116 3225 3382 3423 3532 3648 3799 3961 4139 4369 4661 5042 5333 5964 6449 6603 6764 6933

3152 3235 3399 3518 3689 3735 3854 3980 4144 4322 4515 4764 5085 5500 5818 6506 7036 7203 7379 7563

3414 3505 3682 3811 3997 4046 4175 4312 4493 4682 4893 5161 5508 5958 6302 7047 7622 7803 7993 8193

3676 3939 3775 4044 3965 4249 4104 4397 4305 4611 4357 4669 4496 4817 4644 4976 4835 5180 5042 5402 5267 5644 5558 5955 5932 6356 6417 6875 6787 7278 7590 8133 8208 8795 8403 9004 8608 9224 8824 9454

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

1036 1080 1129 1191 1270 1375 1455 1627 1763 1801 1845 1891

1084 1173 1201 1230 1261

Reamer Cutting Speeds

9

Made with FlippingBook Online newsletter