2019 Full-Line Therma-Tru Catalog

Smooth-Star ®

Fiber-Classic

®

& Smooth-Star

S8200

S220*

S93

81000

FC755

1000

FC860

FC134

FC60*

®

2'8"x 6'8" 2'10"x 6'8" 3'0"x 6'8"

2'8"x 6'8" ‡ 2'10"x 6'8" ‡ 3'0"x 6'8" ‡

2'8"x 8'0" 2'10"x 8'0" 3'0"x 8'0"

2'8"x 6'8" 2'10"x 6'8" 3'0"x 6'8"

2'8"x 6'8" 2'10"x 6'8" 3'0"x 6'8"

2'6"x 6'8" ‡ 2'8"x 6'8" ‡ 2'10"x 6'8" ‡ 3'0"x 6'8" ‡

2'8"x 8'0" 2'10"x 8'0" 3'0"x 8'0"

2'0"x 6'8" 2'4"x 6'8" K 2'6"x 6'8" K ‡ 2'8"x 6'8" K ‡ 2'10"x 6'8" K ‡ 3'0"x 6'8" K ‡

2'0"x 8'0" 2'4"x 8'0" 2'6"x 8'0" 2'8"x 8'0" 2'10"x 8'0" 3'0"x 8'0"

S960

S1100

S81100

S31

S120

S8120

S897

S8201

S831

S200

S205

2'8"x 6'8" 2'10"x 6'8" 3'0"x 6'8"

2'8"x 6'8" 2'10"x 6'8" 3'0"x 6'8"

2'8"x 8'0" 2'10"x 8'0" 3'0"x 8'0"

2'8"x 6'8" 2'10"x 6'8" 3'0"x 6'8"

2'8"x 8'0" 2'10"x 8'0" 3'0"x 8'0"

2'6"x 6'8" 2'8"x 6'8" 2'10"x 6'8" 3'0"x 6'8"

2'8"x 8'0" 2'10"x 8'0" 3'0"x 8'0"

2'8"x 6'8" 2'10"x 6'8" 3'0"x 6'8"

2'8"x 8'0" 2'10"x 8'0" 3'0"x 8'0"

2'8"x 6'8" 2'10"x 6'8" 3'0"x 6'8"

2'8"x 8'0" 2'10"x 8'0" 3'0"x 8'0"

S81000

S4800

S11

S810

S100

S84800

S8600

S755

S600

S210 *

2'8"x 6'8" 2'10"x 6'8" 3'0"x 6'8"

2'8"x 6'8" 2'10"x 6'8" 3'0"x 6'8"

2'8"x 6'8" 2'10"x 6'8" 3'0"x 6'8"

2'8"x 6'8" 2'10"x 6'8" 3'0"x 6'8"

2'6"x 6'8" 2'8"x 6'8" ‡ 2'10"x 6'8" ‡ 3'0"x 6'8" ‡

2'6"x 8'0" 2'8"x 8'0" 2'10"x 8'0" 3'0"x 8'0"

2'0"x 6'8" 2'4"x 6'8" K 2'6"x 6'8" K 2'8"x 6'8" K ‡ 2'10"x 6'8" K ‡ 3'0"x 6'8" K ‡ 3'6"x 6'8"

2'0"x 8'0" 2'4"x 8'0" 2'6"x 8'0" 2'8"x 8'0" 2'10"x 8'0" 3'0"x 8'0" 3'6"x 8'0"

2'8"x 8'0" 2'10"x 8'0" 3'0"x 8'0"

2'8"x 8'0" 2'10"x 8'0" 3'0"x 8'0"

Key

WBDR Options WBDR / HVHZ Options 6'6" Height Available 7'0" Height Available

No Stile Lines Low-E Glass (LE) Flat White Grilles Between Glass Only (GBG-F)

205

Made with FlippingBook - Online catalogs