RA-UPC-Test

Union Professionnelle du Crédit – Rapport Annuel 2018

L’évolution du marché du crédit aux particuliers

par les pouvoirs publics. À l’époque, cette hausse s’est faite surtout au détriment de la part des crédits contractés pour l’achat d’une habi- tation, mais la part de marché des crédits à la construction a elle aussi reculé. Après la suppression des mesures en question favorisant les investissements visant à économiser de l’énergie, les crédits pour l’achat d’une habitation ont récupéré leur ancienne part de marché. En revanche, la part de marché des crédits à la construction reste toujours inférieure ou environ au même niveau d’avant 2011.

Tableau 5

S ource : upc (90 % du Marché )

Ventilation des nouveaux crédits hypothécaires selon la destination (en pourcentage)

CREDIT HYP ventilation selon la destination

Achat + rénovation

Autre but immobilier

Re nancements (externes)

Achat

Construction Rénovation

TOTAL

en nombre de contrats

2011Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4 ,,, 2014Q1 2014Q2 2014Q3 2014Q4 2015Q1 2015Q2 2015Q3 2015Q4 2016Q1 2016Q2 2016Q3 2016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 2018Q1 2018Q2 2018Q3

37,20% 34,24% 37,17% 31,45% 50,49% 49,49% 48,86% 40,49% 30,55% 32,67% 36,90% 43,97% 44,36% 38,13% 39,52% 42,76% 42,51% 45,73% 50,67% 50,95% 49,32% 47,12% 51,13%

11,40% 11,26% 9,89% 10,23% 10,84% 11,17% 10,67% 11,22% 6,30% 6,63% 8,32% 8,86% 10,32% 10,15% 9,91% 10,39% 11,83% 12,68% 11,30% 11,93% 12,00% 12,85% 12,07%

32,63% 41,34% 40,71% 46,05% 23,78% 24,17% 22,10% 21,57% 24,09% 23,73% 22,04% 19,98% 22,07% 23,46% 21,79% 19,87% 21,42% 20,97% 18,88% 17,56% 19,21% 20,59% 17,94%

3,79% 3,43% 3,65% 3,17% 3,15% 3,22% 2,90% 2,65% 2,44% 2,46% 2,50% 2,90% 2,78% 2,42% 2,66% 2,88% 3,15% 3,16% 3,28% 3,54% 3,32% 3,27% 3,58%

4,71% 4,24% 4,21% 4,32% 4,98% 4,86% 5,23% 5,43% 6,39% 6,79% 5,40% 5,20% 6,21% 7,57% 6,00% 5,96% 5,10% 5,58% 6,61% 7,06% 6,71% 6,53% 6,20%

10,27% 100,00%

5,50% 4,37% 4,79%

100,00% 100,00% 100,00%

6,76% 7,10%

100,00% 100,00%

10,23% 100,00% 18,64% 100,00% 30,23% 100,00% 27,72% 100,00% 24,85% 100,00% 19,09% 100,00% 14,26% 100,00% 18,28% 100,00% 20,13% 100,00% 18,13% 100,00% 15,99% 100,00% 11,88% 100,00%

9,26% 8,96% 9,44% 9,64% 9,08%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

40

Made with FlippingBook flipbook maker