2020 Comprehensive Annual Financial Report
Table II Page 2 of 2
2015
2016
2017
2018
2019
2020
$
23,344,904 130,122,705 16,963,421 15,074,129 33,341,199 429,681 31,937,351
$
24,891,783 139,582,738 22,712,727 15,641,909 33,524,708 659,960 30,900,864
$ 23,520,137 145,818,985
$
25,624,860 148,796,396 25,864,616 17,256,271 36,154,441 98,807 37,417,979
$ 23,526,208 149,604,819
$
27,958,495 157,912,517 27,749,651 15,737,778 38,896,306 24,522 37,732,387 6,095,644 8,253,264 11,160,574 56,265,333 51,831,233 10,570,698 45,529,269 14,481,292 28,576,213 2,532,664 209,786,702 331,521,138 9,708,787 6,369,337 1,992,915 4,304,895 7,475,799 682,549 4,576,234 118,349 31,749 23,541,113 19,737,378 58,896,069 63,582,176 10,163,516 30,867,027 12,240,582 2,412,658 3,302,276 4,537,870 48,759,714 234,761,888 78,539,105 541,307,840
23,854,185 16,708,113 35,460,734 141,120 33,166,935 5,632,049 7,800,130 6,912,938
33,173,465 16,392,115 37,712,886 203,990 35,832,943 10,632,403 8,290,379 10,974,782
7,049,959 6,928,079 6,331,443
8,386,830 6,465,912 5,583,287
8,721,998 8,659,082 5,353,607
326,343,990
311,522,851
271,649,419
290,649,376
299,015,326
51,968,201 53,989,561 9,713,405 37,861,672 13,979,283 27,598,123 2,801,565 197,911,810
51,505,994 51,337,067 9,739,878 32,550,381 12,625,866 2,599,692 160,358,878
41,181,487 40,124,719 8,533,475 33,930,527 12,883,944 2,350,339 139,004,491
45,730,742 43,204,926 8,550,444 26,209,548 14,467,928 3,409,082 141,572,670
46,530,083 45,735,043 9,237,960 32,619,169 13,622,929 2,951,230 150,696,414
410,653,910
432,222,046
449,711,740
471,881,729
524,255,800
12,059,922 8,457,292 1,226,002 2,797,506 7,152,895 455,282 2,960,037 828,207 114,912 21,502,466 4,185,795
7,862,858 8,065,025 1,135,911 2,843,065 7,015,823 553,227 2,917,048 326,067 117,253 23,857,649 3,938,283
10,017,288 9,280,080 5,618,292 1,684,150 6,620,078 484,649 2,988,038
11,113,911 8,758,634 6,095,366 1,762,626 7,009,565 516,953 2,975,402 285,036 91,910 20,391,139 13,028,560
9,297,879 8,648,821 6,150,839 1,703,433 5,857,572 691,451 3,063,465 33,321 21,096,423 6,563,624 58,090,821 62,688,768 9,897,486 29,687,289 12,618,701 3,039,357 3,237,112 4,419,941 9,930,461 193,609,936 63,106,828
176,306 542,598
22,572,778 18,647,295
61,740,316
58,632,209
78,631,552
72,029,102
54,216,578 58,784,050 9,686,669 23,582,188 12,616,110
56,950,061 61,130,021 10,011,215 23,938,373 10,669,680
50,021,520 54,120,793 9,815,623 28,495,534 11,493,834
52,190,551 56,328,824 9,591,310 18,163,472 13,391,867
2,380,774
2,399,536
2,838,356
2,010,212
3,309,769 159,267,285
4,386,946 156,433,744
7,538,237 168,823,368
4,086,812 169,624,518
221,007,601
215,065,953
247,454,920
241,653,620
256,716,764
313,300,993
$ (189,646,309)
$ (217,156,093)
$ (202,256,820)
$ (230,228,109)
$ (267,539,036)
$
(228,006,847)
-176-
Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online