Caterpillar Performance Handbook, January 2017, SEBD0351-47

Performance Data ● 994K

Wheel Loaders IntegratedToolcarriers

994K High Lift

BucketType

Rock

Ground EngagingTools

Teeth & Segments Teeth & Segments Teeth & Segments Teeth & Segments

Cutting EdgeType

Spade

Spade

Spade

Spade

Bucket Part Number — group level

389-4420

389-4430

389-4440

389-4450

Bucket load at rated capacity

40 823 90,000

40 823 90,000

40 823 90,000

40 823 90,000

kg

lb

19.1 25.0 15.0 19.6 19.0 24.9

21.4 28.0 18.0 23.5 21.0 27.5

22.9 30.0 19.0 24.9 23.0 30.0

24.5 32.0 20.0 26.2 24.0 31.4

Rated capacity

m 3 yd 3 m 3 yd 3 m 3 yd 3

23

Struck capacity — ISO

Heapted capacity — ISO

Tipping load at operating weight — straight Tipping load at operating weight — straight* Tipping load at operating weight — articulated 40° Tipping load at operating weight — articulated 40°* Tipping load at operating weight — bucket level ground Tipping load at operating weight — bucket level ground*

140 091 308,847 132 782 292,734 120 292 265,198 108 277 238,710 117 056 258,063 110 225 243,004 1335.0 300,129 239 693 528,432 129 194 284,823 110 499 243,609 277 795 612,432 195 479 430,958 82 315 181,474

138 667 305,708 131 300 289,467 118 917 262,168 106 814 235,484 113 375 249,948 106 841 235,544 1245.6 280,028 240 598 530,428 130 922 288,633 109 677 241,795 278 700 614,428 197 370 435,126 81 330 179,302

137 676 303,524 130 272 287,200 117 960 260,057 105 800 233,249 111 031 244,782 104 676 230,771 268,171 241 245 531,854 132 151 291,343 109 094 240,511 279 347 615,855 198 709 438,077 80 639 177,777 1192.9

136 827 301,651 129 385 285,245 117 141 258,251 104 925 231,320 108 994 240,291 102 794 226,622 258,148 241 781 533,034 133 180 293,611 108 601 239,423 279 883 617,035 199 840 440,571 80 043 176,464 1148.3

kg

lb

kg

lb

kg

lb

kg

lb

kg

lb

kg

lb

Breakout force — SAE rated

kN lbf kg

Operating weight

lb

Weight distribution at SAE carry — front

kg

lb

Weight distribution at SAE carry — rear

kg

lb

Loaded machine weight

kg

lb

Weight distribution at SAE carry — front

kg

lb

Weight distribution at SAE carry — rear

kg

lb

*With tire squash.

Edition 47 23-231

Made with