Caterpillar Performance Handbook, January 2017, SEBD0351-47

Hourly Fuel ConsumptionTables ● Forest Products 8

Owning & Operating Costs

FOREST PRODUCTS Model

Low

Medium

High

liter

U.S. gal

liter

U.S. gal

liter

U.S. gal

FOREST MACHINES 320D2 FM 3

11.4-15.9 9.5-14.4 7.6-13.2 7.6-12.1 14.0-22.0 14.0-22.0 14.0-23.1 14.0-23.1 13.2-18.9 11.4-18.2 22.0-29.1 22.0-29.1 28.0-33.7 28.0-33.7 28.4-34.1 30.7-34.1 15.1-17.8 16.3-18.9 17.0-19.7 18.9-21.6 14.3-17.0 15.5-18.1 16.2-18.9 18.1-20.8 13.2-18.9

15.9-19.7 14.4-18.9 13.2-17.0 12.1-15.9 22.0-26.1 22.0-26.1 23.1-26.9 23.1-26.9 18.9-26.5 18.2-25.7 29.1-34.1 29.1-34.1 33.7-37.9 33.7-37.9 34.1-41.6 34.1-43.5 17.8-20.8 18.9-22.0 19.7-23.8 21.6-24.6 17.0-20.0 18.1-21.2 18.9-23.0 20.8-23.8 18.9-23.6

19.7-24.6 18.9-23.5 17.0-20.8 15.9-19.7 26.1-30.0 26.1-30.0 26.9-34.1 26.9-34.1 26.5-31.0 25.7-30.3 34.1-39.0 34.1-39.0 37.9-45.4 37.9-45.4 41.6-54.1 43.5-56.8 20.8-24.6 22.0-24.6 23.8-27.3 24.6-28.4 20.0-23.8 21.2-23.8 23.0-26.5 23.8-27.6 23.6-32.2

3.0-4.2 2.5-3.8 2.0-3.5 2.0-3.2 3.7-5.8 3.7-5.8 3.7-6.1 3.7-6.1 3.5-5.0 3.0-4.8 5.8-7.7 5.8-7.7 7.4-8.9 7.4-8.9 7.5-9.0 8.1-9.0 4.0-4.7 4.3-5.0 4.5-5.2 5.0-5.7 3.8-4.5 4.1-4.8 4.3-5.0 4.8-5.5 3.5-5.0

4.2-5.2 3.8-5.0 3.5-4.5 3.2-4.2 5.8-6.9 5.8-6.9 6.1-7.1 6.1-7.1 5.0-7.0 4.8-6.8 7.7-9.0 7.7-9.0 8.9-10.0 8.9-10.0 9.0-11.0 9.0-11.5 4.7-5.5 5.0-5.8 5.2-6.3 5.7-6.5 4.5-5.3 4.8-5.6 5.0-6.1 5.5-6.3 5.0-6.25

5.2-6.5 5.0-6.2 4.5-5.5 4.2-5.2 6.9-7.9 6.9-7.9 7.1-9.0 7.1-9.0 7.0-8.2 6.8-8.0 9.0-10.3 9.0-10.3 10.0-12.0 10.0-12.0 11.0-14.3 11.5-15.0

320D2 FM LL 3

538 1

538 LL 1

324D FM 3

324D FM LL 3

325D FM 3

325D FM LL 3

558 1

558 LL 1

568 2

568 LL 2

FELLER BUNCHERS 521B 3

522B 3

541 Series 2 3 552 Series 2 3

TRACK SKIDDERS 527 WHEEL SKIDDERS 525D 1

6.25-8.5

5.5-6.5 5.8-6.5 6.3-7.2 6.5-7.5 5.3-6.3 5.6-6.3 6.1-7.0 6.3-7.3

535D 1 545D 1 555D 1 525D 3 535D 3 545D 3 555D 3

KNUCKLEBOOM LOADERS 529 3

12.04 12.91 12.91

19.47 19.69 19.69

25.58 25.96 25.96

3.31 3.55 3.55

5.36 5.42 5.42

7.04 7.15 7.15

559C 2

579 2

HARVESTERS 501HD 3

20.8-26.5 20.8-26.5 24.6-30.3 24.6-30.3

26.5-32.2 26.5-32.2 30.3-36.0 30.3-36.0

32.2-41.6 32.2-41.6 36.0-45.4 36.0-45.4

521B 3 522B 3

5.5-7.0 5.5-7.0 6.5-8.0 6.5-8.0

7.0-8.5 7.0-8.5 8.0-9.5 8.0-9.5

8.5-11.0 8.5-11.0 9.5-12.0 9.5-12.0

541 Series 2 3 552 Series 2 3 FORWARDERS 564 3

13.2 14.4 12.5 13.0

15.0 15.9 14.0 14.3

17.0 17.8 17.0 18.9

3.5 3.8 3.3 3.4

4.0 4.2 3.7 3.8

4.5 4.7 4.5 5.0

574 3 584 3

584HD 3

1 Meets Tier 4 Final/Stage IV/Japan 2014 (Tier 4 Final) emission standards. 2 Meets Tier 4 Interim/Stage IIIB/Japan 2011 (Tier 4 Interim) equivalent emission standards. 3 Meets Tier 3/Stage IIIA/Japan 2006 (Tier 3) equivalent emission standards.

25-24 Edition 47

Made with