ENTSOG GRIP CEE 2014-2023 / Annex D : Data Tables - IP's Capacity - page 17

GRIP Central Eastern Europe 2014–2023 Annex D | 17
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
390,72 390,72 390,72 390,72 390,72 390,72 390,72 390,72 390,72 390,72 390,72
390,72 390,72 390,72 390,72 390,72 390,72 390,72 390,72 390,72 390,72 390,72
390,72 390,72 390,72 390,72 390,72 390,72 390,72 390,72 390,72 390,72 390,72
1.172,16 1.172,16 1.172,16 1.172,16 1.172,16 1.172,16 1.172,16 1.172,16 1.172,16 1.172,16 1.172,16
43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00
43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00
43,00 57,00 57,00 67,00 82,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00
130,41 130,41 130,41 130,41 130,41 195,41 195,41 195,41 195,41 195,41 195,41
435,80 435,80 435,80 435,80 435,80 435,80 435,80 435,80 435,80 435,80 435,80
435,80 438,80 438,80 438,80 438,80 438,80 438,80 438,80 438,80 438,80 438,80
435,80 438,80 438,80 438,80 438,80 438,80 438,80 438,80 438,80 438,80 438,80
1.307,40 1.313,40 1.313,40 1.313,40 1.313,40 1.313,40 1.313,40 1.313,40 1.313,40 1.313,40 1.313,40
1.240,19 1.240,19 1.240,19 1.240,19 1.240,19 1.240,19 1.240,19 1.240,19 1.240,19 1.240,19 1.240,19
1.240,19 1.240,19 1.240,19 1.240,19 1.240,19 1.240,19 1.240,19 1.240,19 1.240,19 1.240,19 1.240,19
1.240,19 1.240,19 1.240,19 1.240,19 1.240,19 1.240,19 1.240,19 1.240,19 1.240,19 1.240,19 1.240,19
3.720,56 3.720,56 3.720,56 3.720,56 3.720,56 3.720,56 3.720,56 3.720,56 3.720,56 3.720,56 3.720,56
143,82 143,82 143,82 143,82 143,82
143,82 143,82 143,82 143,82 143,82
1.003,76 1.003,76 1.003,76 1.003,76 1.003,76 1.003,76 1.003,76 1.003,76 1.003,76 1.003,76 1.003,76
1.003,76 1.003,76 1.003,76 1.003,76 1.003,76 1.003,76 1.003,76 1.003,76 1.003,76 1.003,76 1.003,76
1.003,76 1.003,76 1.003,76 1.003,76 1.003,76 1.003,76 1.003,76 1.003,76 1.003,76 1.003,76 1.003,76
3.011,27 3.011,27 3.011,27 3.011,27 3.011,27 3.011,27 3.011,27 3.011,27 3.011,27 3.011,27 3.011,27
66,96 66,96 66,96 66,96 66,96 66,96 66,96 66,96 66,96 66,96 66,96
66,96 66,96 66,96 66,96 66,96 66,96 66,96 66,96 66,96 66,96 66,96
66,96 66,96 66,96 66,96 66,96 66,96 66,96 66,96 66,96 66,96 66,96
200,88 200,88 200,88 200,88 200,88 200,88 200,88 200,88 200,88 200,88 200,88
367,50 367,50 367,50 367,50 367,50 367,50 367,50 367,50 367,50 367,50 367,50
367,50 367,50 367,50 367,50 367,50 367,50 367,50 367,50 367,50 367,50 367,50
367,50 367,50 367,50 367,50 367,50 367,50 367,50 367,50 367,50 367,50 367,50
1.102,50 1.102,50 1.102,50 1.102,50 1.102,50 1.102,50 1.102,50 1.102,50 1.102,50 1.102,50 1.102,50
292,00 292,00 292,00 292,00 292,00 292,00 292,00 292,00 292,00 292,00 292,00
292,00 292,00 292,00 292,00 292,00 292,00 292,00 292,00 292,00 292,00 292,00
292,00 292,00 292,00 292,00 292,00 292,00 292,00 292,00 292,00 292,00 292,00
876,00 876,00 876,00 876,00 876,00 876,00 876,00 876,00 876,00 876,00 876,00
219,40 219,40 219,40 219,40 219,40 219,40 219,40 219,40 219,40 219,40 219,40
219,40 219,40 219,40 219,40 219,40 219,40 219,40 219,40 219,40 219,40 219,40
219,40 219,40 219,40 219,40 219,40 219,40 219,40 219,40 219,40 219,40 219,40
658,20 658,20 658,20 658,20 658,20 658,20 658,20 658,20 658,20 658,20 658,20
484,00 484,00 484,00 484,00 484,00 484,00 484,00 484,00 484,00 484,00 484,00
484,00 484,00 484,00 484,00 484,00 484,00 484,00 484,00 484,00 484,00 484,00
484,00 484,00 484,00 484,00 484,00 484,00 484,00 484,00 484,00 484,00 484,00
1.452,00 1.452,00 1.452,00 1.452,00 1.452,00 1.452,00 1.452,00 1.452,00 1.452,00 1.452,00 1.452,00
136,65 136,65 136,65 136,65 136,65
136,65 136,65 136,65 136,65 136,65
43,47 43,47 43,47 43,47 43,47 43,47 43,47 43,47 43,47 43,47 43,47
43,47 43,47 43,47 43,47 43,47 43,47 43,47 43,47 43,47 43,47 43,47
43,47 43,47 43,47 43,47 43,47 108,47 108,47 108,47 108,47 108,47 108,47
130,41 130,41 130,41 130,41 130,41 195,41 195,41 195,41 195,41 195,41 195,41
570,50 570,50 570,50 570,50 570,50 570,50 570,50 570,50 570,50 570,50 570,50
570,50 746,40 805,30 848,60 947,40 958,50 968,50 968,50 968,50 968,50 968,50
570,50 141,00 147,70 159,90 216,50 291,80 291,80 291,80 291,80 291,80 291,80
1.711,50 1.457,90 1.523,50 1.579,00 1.734,40 1.820,80 1.830,80 1.830,80 1.830,80 1.830,80 1.830,80
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20
Powered by FlippingBook