Alle Preise verstehen sich in CHF exkl. MwSt und VOC. Tous les prix s΄entendent en CHF, hors TVA et COV.
Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Sous réserve de modifications de prix.
Preisliste / liste de prix
07.05.2015
1
Seite
Page
Artikel
Article
Preis
Prix
VOC
COV
Mischverhältnis
Ratio de mélange
3 C23903 155.00 7.50
1:01
3 C23904 80.40 3.60
1:01
3 C23905 11.65 0.24
3 C23984 11.75 0.27
4 C23958 93.60 2.38
1:03
4 C23959 152.55 4.96
1:03
4 C24267 40.00 0.90
1:03
5 C23906 144.00 0.00
5 C23907 275.00 0.00
5 C24003 12.00 0.00
5 C24009
9.90 0.00
6 C23908 222.50 0.00
6 C23911 223.00 24.79
PUR
6 C23912 13.50 0.48
6 C23913 115.70 9.29
PUR
6 C23914 300.00 51.64
PUR
6 C23918 222.50 0.00
7 C23919 109.60 10.40
7 C23971 13.50 0.51
8 C23921 16.90 0.00
8 C23926 1‘320.00 0.00
8 C23927 200.00 0.00
9 C23920 130.00 0.00
1:01
9 C23961 225.00 0.00
1:10
9 C23962 144.00 0.00
1:10
9 C23963 1‘579.60 0.00
10 C23944 200.00 0.00
1:50
10 C23945 13.85 0.15
10 C23960 243.00 4.50
11 C23964 175.00 0.00
11 C24010 247.50 0.00
12 C23969 200.00 0.00
12 C23994 72.00 0.00
13 C23941 200.00 0.00
13 C23942 75.00 0.00
13 C23947 21.50 0.51
14 C23957 175.00 51.66
14 C23968 90.00 0.00
15 C23946 18.90 0.00
15 C23970 12.50 0.39
15 C24006 14.00 0.00
16 C23909 132.00 0.00
16 C23910 200.00 0.00
2:20
16 C23922 108.00 0.00
16 C23923 200.00 0.00
1:50
16 C24005 14.00 0.00
17 C23948 140.40 3.60
1:05
17 C23951 68.65 1.35
1:05
17 C23952 14.00 0.00
Seite
Page
Artikel
Article
Preis
Prix
VOC
COV
Mischverhältnis
Ratio de mélange
17 C23953 240.00 7.50
1:05
17 C24001 890.00 0.00
17 C24007 14.00 0.00
18 C23933 226.00 0.00
18 C23934 185.00 0.00
19 C23935 244.00 0.00
19 C23936 223.00 0.00
20 C23924 275.00 0.00
20 C23925 1‘199.00 0.00
20 C23949 24.00 0.00
20 C23950 275.00 0.00
20 C23975 168.00 0.00
21 C23978 59.00 0.00
21 C24012 19.90 0.00
22 C23967 39.90 0.00
22 C23979 29.90 0.00
23 C23943 275.00 0.00
23 C23974 13.85 0.17
23 C24013 16.90 0.00
24 C23985 11.80 1.11
24 C24011 19.90 0.00
25 C23916 75.00 0.00
1:01
25 C23986 11.80 1.12
25 C23987 11.80 1.11
26 C23915 11.10 0.82
26 C23917 11.90 0.98
26 C23972 13.15 0.84
27 C23973 14.00 0.00
27 C23980 17.40 0.61
27 C23983 13.10 0.91
28 C23990 247.50 0.00
28 C24004 14.90 0.00
29 C23989 13.25 0.77
29 C23991 200.00 0.00
29 C23992 247.50 0.00
30 C23932 200.00 0.00
1:05
30 C23988 110.00 0.00
30 C24014 150.00 0.00
31 C23929 447.50 0.00
31 C24008 204.40 18.08
32 C23928 110.00 0.00
PUR
32 C23954 132.00 0.00
32 C23955 14.00 0.00
32 C23956 250.00 0.00
1:03
32 C23993 160.75 11.76
33 C23930 140.00 0.00
33 C23931 160.00 0.00
33 C23982 16.65 0.27
34 C23937 78.00 0.00
Seite
Page
Artikel
Article
Preis
Prix
VOC
COV
Mischverhältnis
Ratio de mélange
34 C23938 144.00 0.00
34 C23939 78.00 0.00
34 C23940 144.00 0.00
34 C23965 39.90 0.00
35 C23892 29.00 0.00
35 C23893 29.00 0.00
35 C23894 29.00 0.00
35 C23895 29.00 0.00
35 C23896 29.00 0.00
35 C23897 199.00 0.00
35 C23898 29.00 0.00
35 C23966 36.00 0.00
36 C23899 110.00 0.00
36 C23900 110.00 0.00
36 C23901 110.00 0.00
36 C23902 110.00 0.00
36 C23998 30.00 0.00
36 C24266 110.00 0.00
36 C24287
8.90 0.00
36 C24288
8.90 0.00
36 C24290
8.90 0.00
36 C24292
8.90 0.00
36 C24293
8.90 0.00
36 C24294
8.90 0.00
37 C23981 29.00 0.00
37 C23996 29.00 0.00
37 C23997 19.90 0.00
37 C23999 16.90 0.00
38 C23977
5.00 0.00
38 C24000 200.00 0.00
38 C24002
5.00 0.00
39 C23976 25.00 0.00
39 C23995 11.00 0.00
39 C24268 59.00 0.00
39 C24269 29.00 0.00