SundhedtilstandenKøbenhavn_1911

36

Aldersklassen 0 - -1 Aar

Alle Aldersklasser

Døde

Anmeldte

Døde

Anmeldte

Cholerine

pCt. af alle Kolerine Dødsfald

pCt. af anmeldte 0— 1 Aar

pCt. af alle anmeldte

aarlis* p. M. af Befolkn.

pCt. af anmeldte Ialt

Ialt

Ialt

Ialt

90.i 88.3 91.o 91.4 91.4 90.5 92.1 92 ø 88 ø 85.1

20.5 21.6 21.i 25.3 25.8 21.s 26.0 19.7 19.0 17.1

2101 2076 2051 2339 2287

23.9 23.7 24.7 26.5 29.o 23.8 28.7 27.ø

10249 9606 9741 9241 8853

5 4 5.8 5.7 7.3 8.2 5.ø 8.i 5.ø 6.0 5,o

2332 2350 2254 2559 2501

31.5 26.3 23.8 19.5 14.5 10 3 17.0 8.« 14.7 14.0

42943 40464 39367 34878 30570

1882— 1886 1887— 1891 1892—1896 1897—1901 1902— 1906

229 585 212 410 279

1076 2251 1074 2153 1635

253 635 229 461 428

4517 7841 3887 6738 6522

1907 1908 1909 1910 1911

i 31.9 | 25.i

Letaliteten var lavere end det foregaaende Aar og lavere end Gennem­

snittet for en længere Aarrække.

Dødsfaldene indtraf som sædvanlig for den allerstørste Del i den spæde Barnealder. Blandt 1635 i denne Aldersklasse anmeldte Tilfælde forefaldt 279 Dødsfald, o: 17,1 pCt. Blandt 1924 i Aldersklassen mellem 1 og 15 Aar anmeldte Tilfælde forefaldt 29 Dødsfald, o: 1,5 pCt; af 2963 Voksne døde 20, o: 0,7 pCt.

Kønssygdomme (Gonorrhoeci, Ulcus veneremn, Syphilis) torekom i noget større Antal end det foregaaende Aar. Ogsaa i Forhold til Folkemængden bemær­ kes nogen Tiltagen mod 1910.

Syph.

Syph. msons

Syph.

Ulcus vener.

Gonor-

Anmeldte Tilfælde

Ialt

congen.

acqvis.

rhoea

44306 33936 29635 35867 35856

368 457 279 476 419

55 157 186 359 237

7167 5279 5302 7976 7463 1869 2349 2108 2330 2543

7575 4317 3045 3685 2733 728 1164 1034

29141 23732 20823 23371 25004

1882—1886 1887— 1891 1892— 1896 1897—1901 1902— 1906

8383 9957 9280 9378 9888

63 61 52 85 87

39 63 57 39 66

5684 6320 6029 6076 6500

1907 1908 1909 1910 1911

848 672

Made with