2018 City of Shakopee Comprehensive Annual Financial Report

Table 4

2013

2014

2015

2016

2017

2018

15,851,560 $

16,798,542 $ 2,673,132 2,318,447 4,743,014 4,683,722 429,021 675,643 32,321,521

17,225,535 $ 1,157,405 2,989,038 3,427,130 4,479,845 171,856 604,816 30,055,625

18,549,468 $ 1,615,161 3,146,818 3,619,810 4,759,244 104,943 877,108 32,672,552

21,476,591 $ 933,773 3,283,495 2,447,795 5,681,712 241,874 1,004,665 35,069,905

22,999,326 $

930,331 2,349,945 1,857,803 4,583,551 381,470 189,717 26,144,377

984,158 4,361,054 2,596,486 6,841,887 95,821 589,865 38,468,597 5,047,823 11,692,533 5,634,985 3,598,591

4,495,662 9,731,407 2,631,154 3,771,068

5,225,483 10,193,496 2,829,846 3,981,999

3,864,337 10,209,739 3,036,284 3,891,542

4,016,871 10,643,342 3,061,172 4,269,211

4,415,257 11,039,220 2,973,840 5,228,929

-

-

-

-

-

89,488

340,904

1,595,628

2,352,621

2,092,337

1,611,073

2,848,426

2,070,000 618,695 6,883,191 30,542,081

3,160,000 504,460 7,245,157 34,736,069

5,615,000 365,898 5,461,607 34,797,028

1,685,000 864,494 32,159,412 58,791,839

1,685,000 1,259,987 18,386,260 46,599,566

1,995,000 1,171,990 5,928,038 38,006,874

(4,397,704)

(2,414,548)

(4,741,403)

(26,119,287)

(11,529,661)

461,723

-

-

- - - -

29,500,000

-

- - - -

150

314

9,134

104,661

- -

- -

2,237,727

-

-

79,100

4,890,809 (4,540,809)

3,531,038 (2,932,028)

6,135,344 (5,145,452) (634,070)

6,916,355 (3,378,977)

7,282,929 (4,794,939)

4,038,516 (3,132,036)

-

-

-

-

-

350,150

599,324

355,822

35,284,239

2,671,751

906,480

(4,047,554) $

(1,815,224) $

(4,385,581) $

9,164,952 $

(8,857,910) $

1,368,203 $

11%

12%

20%

9%

10%

9%

147

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker