SundhedtilstandenKøbenhavn_1911

14

Tilfældenes Anlal var højest i Januar, som havde 307 Tilfælde, faldt der­ efter gradvis til Juli (120 Tilfælde), men steg atter til Oktoher (203 Tilfælde). I Aarets to sidste Maaneder indtraadte atter en let Altagen af Tilfældenes Antal.

Anmeldte Tilfælde af Scarlatina 188 2-1 8 8 6 1887— 1891 1892— 1896 1897— 1901 1902— 1906

Jan.

Feb. Marts April

Maj

Juni

Juli

Aug.

Sep.

Okt. Nov.

Ialt

Dec.

474 867

437 690 1236

464 690 1157

385 491 992 715 474

464 344 896 903 408

445 547 933 990 447

428 637 796 772 413

395 528 663 733 600

472 698 903 962 689

538 806

473 911

443 906 1407 960 620

5418 8115 13014 11005 7070

1502 1111 706

1169 1001 789

1360 1096 769

851 622

911 533

Gennemsnitlig aarlig (25 Aar)

186 153 150 122 121 135 122 117 149 172 184 174 1785

1907 1908 1909 1910 1911

91 205 273 367 307

53 196 200 290 255

53 130 211 278 218

77 178 163 240 230

72 134 148 283 202

54 124 150 176 177

64 114 98 226 120

80 119 124 223 163

126 154 204 266 147

101 154 167 232 203

106 190 208 256 178

122 218 265 281 161

999 1916 2211 3118 2361

Morbiditetskvotienten var højest paa Østerbro, hvor den naaede 7 p. M., dernæst paa Nørrebro (henimod 5 p. M.); ogsaa paa Vesterbro og i Brønshøj var den endel højere end gennemsnitlig. Derimod indtraadte der forholdsvis faa Tilfælde i den indre By.

Anmeldte Tilfælde af Scarlatina

Kristianshavn Indre By

Ydre By

Sundby (5 Aar) | Forstæ der

Hele Staden

GI. By ældre Del

G l.ByvngreD el

Gammel holm

St. Annæ 0. Kv.

St. Annæ Y. Kv.

Voldkvarteret Østerbro

Blegdam

Blaagaard

Vesterbro

Valby (6 Aar) 1

Nørrebro

Brønshøj (6 Aar)

Havn og Ked

1882— 1886 1887— 1891 1892— 1896 1897— 1901 1902— 1906

554 304 467 282 144

412 596 1083 635 256

193 156 240 150 86

183 167 379 283 122

600 824 1206

423 548 1034 481 305

2365 2595 4409 2797 1294

607 899 1566 1166 635

385 657 991 1131 917

342 817

370 714 873 1283 731

612 1644 2040 1996 1135

3042 5507 8526 8047 4632

726 776

» » 47 218

» » » 680

11 13 79 81 19

5418 8115 13014 11005 7070

7> » » 33 197

7> » » 80 1125

1510 1350 633

1546 1121 581

966 381

Gennemsnitlig aarlig (26 Aar)

70 119 33 45 159 112 538 195 163 186 159 190 297 1190 38 49 136 223 8 »

1907 1908 1909 1910 1911

9 45 47 30 29

29 47 64 77 41

3 21 8 16 13

10 22 35 38 21

64 87 84 205 87

60 105

175 327 326 452 275

58 105 123 155 107

166 268 309 489 444

78 123 209 280 176

107 238 266 371 314

52 149 188 200 206

182 292 485 578 396

643 1175 1580 2073 1643

30 69 65 43 49

69 131 79 124 104

81 212 161 426 290

180 412 305 593 443

1 2 »

999 1916 2211 3118 2361

88 86 84

7>

Tilfældenes Fordeling paa Aldersklasserne frembød intet usædvanligt.

Henved 60 pCt. af de angrebne vare Børn mellem 5 og 15 Aar.

Made with