FORMAT PLUS - ROCAST 2020 - RO

Tarozi de mână și de mașină

Continuare Set tarozi de mână

1647 lucios

Nr. comandă

1. 5

​ €​

Filet​ inch​

​∅ filet mm​

​Lungime totală mm​

​Pătrat coadă mm​

​∅ găurire mm​

​Filet per inch​

UNC Nr. 8 UNC Nr. 10 UNC Nr. 12 UNC 1/4 UNC 5/16 UNC 3/8 UNC 7/16 UNC 1/2 UNC 9/16 UNC 5/8 UNC 3/4 UNC 7/8

32 24 24 20 18 16 14 13 12 11 10  9  8

 4,166  4,826  5,486  6,350  7,938  9,525 11,113 12,700 14,288 15,875 19,050 22,225 25,400

 45  50  56  56  63  70  70  75  80  80  95 100 110

 4,9  4,9  4,9  4,9  4,9  5,5  6,2  7,0  9,0  9,0 12,0 14,5 16,0

 3,50  3,90  4,50  5,20  6,60  8,00  9,40 10,70 12,20 13,50 16,50 19,50 22,20

13,42​  13,92​  14,97​  11,97​  15,85​  18,27​  21,46​  25,59​  36,20​  33,40​  48,24​  60,77​  77,89​ 

…0013 …0015 …0017 …0019 …0021 …0023 …0025 …0027 …0029 …0031 …0033 …0035 …0037

UNC 1

Set tarozi de mână

Execuția: Set din 2 componente alcătuit dintr-un tarod de degroșare cu vârf cu forma A (6–8 pași de filet) și tarod de finsiare cu vârf cu forma C (2–3 pași de filet). Utilizare: Pentru filet fin uniform UNF ANSI B1.1 Utilizabil în special pentru materiale extrem de rezistente până la o rezistență de 1200 N/mm 2 precum și pentru oțeluri rezistente la rugină și acizi.

DIN 2184 ​

Tip

HSS

UNF

60°

N ​

≤ 3xd ​

6–8

A ​

Tarod de degroșare

2–3

C

Tarod de finisare ​ lucios

OŢEL

INOX

FONTĂ TITAN

ALU CUPRU GRAFIT

OȚEL CĂLIT

Utilizare

Nr. comandă

< 700 N/mm 2

< 1000 N/mm 2

< 1400 N/mm 2

feritic/ martensitic

austenitic duplex GG/ GTS

GGG > 850 N/mm 2

< 8 % Si

> 8 % Si

aliaj Cu

GFK/CFK/ duropl.

< 55 HRC

< 60 HRC

> 60 HRC

C U V U U

U U V C C C

1650

V C

[m/min]

1650 lucios

Nr. comandă

​ €​

Filet​ inch​

​∅ filet mm​

​Lungime totală mm​

​Pătrat coadă mm​

​∅ găurire mm​

​Filet per inch​

UNF Nr. 0 UNF Nr. 1 UNF Nr. 2 UNF Nr. 3 UNF Nr. 4 UNF Nr. 5 UNF Nr. 6 UNF Nr. 8 UNF Nr. 10 UNF Nr. 12 UNF 1/4 UNF 4/16 UNF 3/8 UNF 7/16 UNF 1/2 UNF 9/16 UNF 5/8 UNF 3/4 UNF 7/8

80 72 64 56 48 44 40 36 32 28 28 24 24 20 20 18 18 16 14 12

 1,524  1,854  2,184  2,515  2,845  3,175  3,505  4,166  4,826  5,486  6,350  7,938  9,525 11,113 12,700 14,288 15,875 19,050 22,225 25,400

32 36 36 40 40 40 45 45 50 56 56 63 63 70 70 70 70 80 80 90

 2,1  2,1  2,1  2,1  2,7  3,0  3,0  4,9  4,9  4,9  4,9  4,9  5,5  6,2  9,0  9,0  9,0 12,0 14,5 14,5

 1,30  1,60  1,90  2,10  2,40  2,70  3,00  3,50  4,10  4,70  5,50  6,90  8,50  9,90 11,50 12,90 14,50 17,50 20,40 23,20

14,70​  13,22​  12,52​  11,52​  10,16​ 

…0001 …0003 …0005 …0007 …0009 …0011 …0013 …0015 …0017 …0019 …0021 …0023 …0025 …0027 …0029 …0031 …0033 …0035 …0037 …0039

9,74​  9,74​  9,31​  9,74​ 

10,39​ 

9,04​ 

11,41​  12,27​  15,65​  16,95​  24,56​  22,79​  32,23​  38,54​  54,68​ 

UNF 1

1/168

Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA. Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

Made with FlippingBook Publishing Software