FORMAT PLUS - ROCAST 2020 - RO

Burghie HSS/HSS-E

Set de burghie elicoidale cu coadă cilindrică, rulate

m

Execuția: Rulat, cu vârf rectificat. Execuție robustă. Utilizare: Alternativă economică la mașinile de mână.

1. 1

1071 1601 – 1609 lucios ​

Livrare: Seturile sunt alcătuite din Nr. comandă 1071 cu câte 1 piesă per dimensiune burghiu elicoidal, în casetă metalică stabilă.

1071 1611 lucios ​

Livrare: Set alcătuit din Nr. comandă 1071 cu câte 10 piese ∅ 1,0–8,0 (crescător cu 0,5), câte 5 piese ∅ 8,5–10,0 (crescător cu 0,5), în cutie metalică stabilă cu 2 încuietori integrate și mâner de transport.

1071 lucios

Nr. comandă

​ €​

Conținut set ∅ h8​ mm​

​Număr burghie bucăți​

​Increment mm​

1,0–​ 5,9 6,0–​10,0 1,0–​10,0 1,0–​10,5 1,0–​13,0 1,0–​10,0

 50  41  19  24  25 170

0,1 0,1 0,5

14,72​  31,15​ 

…1601 …1603 …1605 …1607 …1609 …1611

9,34​ 

0,5 + B.T.*

15,30​  18,70​  60,04​ 

0,5 0,5

1071 1611​ lucios

​ * Cu dimensiuni intermediare pentru găuri filetate: câte 1 bucată ∅ 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm.* ​

1071 1601–1071 1609​ lucios

Execuția: Cu vârf rectificat cu precizie și precizie mare de concentricitate a pasului. Până la ∅ 2,4 mm, punctul unghiular similar cu rectificarea încrucișată. Utilizare: Burghiu standard de capacitate mare pentru găurirea oțelului aliat și nealiat. Burghiu elicoidal cu coadă cilindrică, rectificat

m

DIN 338 ​

Tip

HSS

N ​

25–30° ​

118° ​

≥ 2,5 mm ​

lucios

OŢEL

INOX

FONTĂ TITAN

ALU CUPRU GRAFIT

OȚEL CĂLIT

Utilizare

Nr. comandă

< 700 N/mm 2

< 1000 N/mm 2

< 1400 N/mm 2

feritic/ martensitic

austenitic duplex GG/ GTS

GGG > 850 N/mm 2

< 8 % Si

> 8 % Si

aliaj Cu

GFK/CFK/ duropl.

< 55 HRC

< 60 HRC

> 60 HRC

C U

U

C C

U U U

1072

V C

[m/min]

1072 lucios ​

1072 lucios ​

Nr. comandă

Nr. comandă

​OŢEL < 700 N/mm 2 f mm/rot​

​OŢEL < 700 N/mm 2 f mm/rot​

​Lungime spirală mm​

​Lungime totală mm​

​Lungime spirală mm​

​Lungime totală mm​

∅ h8​ mm​

∅ h8​ mm​

​UA

​UA

 ​

€​

 ​

€​

1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3

3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7

12 14 16 16 18 18 20 20 22 22 24 24 27 27 30 30 30 33 33 33 33 36 36 36

34 36 38 38 40 40 43 43 46 46 49 49 53 53 57 57 57 61 61 61 61 65 65 65

0,016 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,100 0,100

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

0,10​  0,10​  0,10​  0,10​  0,10​  0,10​  0,10​  0,10​  0,10​  0,10​  0,10​  0,10​  0,10​  0,10​  0,10​  0,12​  0,12​  0,12​  0,12​  0,12​  0,23​  0,23​  0,23​  0,23​ 

39 39 39 39 43 43 43 43 43 47 47 47 47 47 52 52 52 52 52 52 57 57 57 57

70 70 70 70 75 75 75 75 75 80 80 80 80 80 86 86 86 86 86 86 93 93 93 93

0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

0,23​  0,27​  0,27​  0,27​  0,27​  0,27​  0,30​  0,30​  0,30​  0,30​  0,30​  0,35​  0,35​  0,35​  0,35​  0,35​  0,38​  0,38​  0,38​  0,38​  0,38​  0,38​  0,38​  0,38​ 

…0100 …0110 …0120 …0130 …0140 …0150 …0160 …0170 …0180 …0190 …0200 …0210 …0220 …0230 …0240 …0250 …0260 …0270 …0280 …0290 …0300 …0310 …0320 …0330

…0340 …0350 …0360 …0370 …0380 …0390 …0400 …0410 …0420 …0430 …0440 …0450 …0460 …0470 …0480 …0490 …0500 …0510 …0520 …0530 …0540 …0550 …0560 …0570

Continuare pe pagina următoare

1/24

Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA. Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

Made with FlippingBook Publishing Software