FORMAT PLUS - ROCAST 2020 - RO

Burghie HSS/HSS-E

Continuare Burghiu elicoidal cu coadă con morse, rulat

m

1024 lucios ​

1024 lucios ​

Nr. comandă

Nr. comandă

​OŢEL < 700 N/mm 2 f mm/rot​

​OŢEL < 700 N/mm 2 f mm/rot​

1. 1

​Lungime spirală mm​

​Lungime totală mm​

​Lungime spirală mm​

​Lungime totală mm​

∅ h8​ mm​

∅ h8​ mm​

​MK​

€​

​MK​

€​

37,0 37,5 38,0 38,5 39,0 39,5 40,0 41,0 42,0

43,0 44,0 45,0 46,0 47,0 48,0 49,0 50,0

195 195 200 200 200 200 200 205 205

344 4 344 4 349 4 349 4 349 4 349 4 349 4 354 4 354 4

0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,630 0,630

41,71​  45,49​  45,49​  49,28​  49,28​  49,28​  49,28​  49,28​  49,28​ 

210 210 210 215 215 220 220 220

359 4 359 4 359 4 364 4 364 4 369 4 369 4 369 4

0,630 0,630 0,630 0,630 0,630 0,630 0,630 0,630

55,36​  55,36​  63,29​  63,29​  71,28​  71,28​  71,28​  78,49​ 

…3700 …3750 …3800 …3850 …3900 …3950 …4000 …4100 …4200

…4300 …4400 …4500 …4600 …4700 …4800 …4900 …5000

Burghiu elicoidal cu coadă con Morse

Execuția: HSS, DIN 345, tip N, suprafață lucioasă, de la ∅ 2,5 mm cu tratament termic de revenire în abur, cu vârf rectificat cu precizie. Adâncime de găurire 5 x D. Utilizare: Utilizabil în special pentru găuriri adânci în oțeluri aliate sau nu și fontă de peste 800 N/mm 2 , fontă ductilă, oțel sinterizat și grafit. Indicație: Alte dimensiuni disponibile la cerere.

DIN 345 ​

Tip

HSS

MK (con Morse) 1–4 ​

N ​

118° ​

25–30° ​

​ ​

​ ​

1080 trat. abur ​

1081 trat. abur ​

OŢEL

INOX

FONTĂ TITAN

ALU CUPRU GRAFIT

OȚEL CĂLIT

Utilizare

Nr. comandă

< 700 N/mm 2

< 1000 N/mm 2

< 1400 N/mm 2

feritic/ martensitic

austenitic duplex GG/ GTS

GGG > 850 N/mm 2

< 8 % Si

> 8 % Si

aliaj Cu

GFK/CFK/ duropl.

< 55 HRC

< 60 HRC

> 60 HRC

1080 1081

25 25

22 22

– –

– –

– –

– –

30 24 30 24

– –

70 70

– –

– –

– –

– –

– –

– –

V C

[m/min]

1080

1081

1080

1081

Nr. comandă

Nr. comandă

​OCEL < 700 N/mm 2 f mm/rot​

​OCEL < 700 N/mm 2 f mm/rot​

∅ h8​ mm​

∅ h8​ mm​

​Lungime spirală mm​

​Lungime totală mm​

​Lungime spirală mm​

​Lungime totală mm​

trat. abur

trat. abur

trat. abur

trat. abur

​MK​

€​

€​

​MK​

€​

€​

10,00 10,25 10,50 10,75 11,00 11,25 11,50 11,75 12,00 12,25 12,50 12,75 13,00 13,25 13,50 13,75 14,00 14,25 14,50 14,75 15,00 15,25 15,50 15,75 16,00 16,25 16,50 16,75

17,00 17,25 17,50 17,75 18,00 18,25 18,50 18,75 19,00 19,25 19,50 19,75 20,00 20,25 20,50 20,75 21,00 21,25 21,50 21,75 22,00 22,25 22,50 22,75 23,00 23,25 23,50 23,75

 87 168 1  87 168 1  87 168 1  94 175 1  94 175 1  94 175 1  94 175 1  94 175 1 101 182 1 101 182 1 101 182 1 101 182 1 101 182 1 108 189 1 108 189 1 108 189 1 108 189 1 114 212 2 114 212 2 114 212 2 114 212 2 120 218 2 120 218 2 120 218 2 120 218 2 125 223 2 125 223 2 125 223 2

0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,315 0,315 0,315

9,79​ 

14,95​  26,24​  16,53​  27,16​  16,33​  31,78​  19,55​  24,88​  16,83​  28,54​  17,70​  27,61​  18,43​  27,61​  20,71​  27,61​  19,11​  33,15​  20,48​  36,35​  21,38​  31,32​  22,98​  31,78​  22,98​  38,64​  24,88​  35,43​ 

125 223 2 130 228 2 130 228 2 130 228 2 130 228 2 135 233 2 135 233 2 135 233 2 135 233 2 140 238 2 140 238 2 140 238 2 140 238 2 145 243 2 145 243 2 145 243 2 145 243 2 150 248 2 150 248 2 150 248 2 150 248 2 150 248 2 155 253 2 155 253 2 155 253 2 155 276 3 155 276 3 160 281 3

0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400

16,70​  21,05​  17,17​  21,23​  18,02​  21,63​  14,49​  22,73​  19,41​  24,28​  22,44​  25,29​  20,61​  27,76​  21,84​  24,81​  23,28​  31,35​  26,74​  30,19​  25,91​  31,02​  27,94​  31,82​  30,44​  38,36​  30,19​  41,64​ 

26,24​  37,75​  26,71​  36,35​  28,07​  41,86​  29,92​  40,04​  29,92​  46,49​  34,52​  45,09​  32,20​  52,46​  34,03​  50,65​  36,35​  54,80​  41,43​  52,01​  40,04​  54,80​  43,26​  54,80​  46,99​  68,13​  46,49​  72,29​ 

…1000 …1025 …1050 …1075 …1100 …1125 …1150 …1175 …1200 …1225 …1250 …1275 …1300 …1325 …1350 …1375 …1400 …1425 …1450 …1475 …1500 …1525 …1550 …1575 …1600 …1625 …1650 …1675

…1700 …1725 …1750 …1775 …1800 …1825 …1850 …1875 …1900 …1925 …1950 …1975 …2000 …2025 …2050 …2075 …2100 …2125 …2150 …2175 …2200 …2225 …2250 …2275 …2300 …2325 …2350 …2375

14,29​  10,12​  14,05​  10,42​  13,22​  12,00​  13,89​  10,82​  14,05​  11,41​  14,05​  11,84​  14,49​  13,45​  15,28​  12,49​  13,69​  13,09​  20,00​  13,89​  18,53​  14,94​  16,97​  14,94​  22,83​  16,13​  22,83​ 

Continuare pe pagina următoare

1/56

Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA. Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

Made with FlippingBook Publishing Software