BetaenkningAngOrdningenJernbaneforholdene

Oversigt over Mængden a f afgaaet og ankommet K jø retø jer fra og til I oo

Tabel I I (fortsat).

20

19

18

17

16

1

15

K r e a t u r e r

M indre K re a tu re r

S tø rre K re a tu re r

A ar

Afgaaet Ankommet I a l t

Afgaaet Ankommet I a l t

Stk. Ctr. Stk. Ctr. Stk. Ctr. Stk. Ctr. Stk. Ctr. Stk. Ctr. Stk. Ctr. Stk. Ctr. Stk. Ctr. Stk. C tr.

20,133 10,546 11,634 6,081 16,999 9,046 21,037 10,963 26,452 13,768 24,670 14,111 28,820 14,993 28,808 5,634 22,311 6,009 20,719 4,844

84,282 56,172 82,268 53,780 78,700 53,004 76,045 52,292 82,484 57,282 82,729 57,890 67,347 48,377 67,106 50,688 68,631 52,862 64,363 48,800

104,415 66,718 93,902 59,861 95,699 62,050 97,082 63,255 108,936 71,050 107,399 72,001 96,167 63,370 95.914 56322 90,942 58,871 85,082 53,644

31,464 129,021 32,639 133,992 28,421 116,779 26,309 108,802 31,184 128,051 36,739 149,971 30,741 125,410 32,921 134,491 32,575 132,876 29,386 119,980

37,047 153,447 37,362 154,687 34,899 144,504 33,271 138,834 39,158 162,830 43,460 179,488 38,563 159,738 40.721 168,326 40,282 165,753 37,305 153,270

5,583 24,426 4,723 20,695 6,478 27,725 6,962 30,032 7,974 34,779 6,721 29,517 7,822 34,328 7,800 33,835 7,707 32,877 7,919 33,290

Stk. C tr. Stk. Ctr. Stk. Ctr. Stk. C tr. Stk. Ctr.

1876 1877 1878 1870 1880

i s 81/82 Stk. C tr. !S82/83 S tk. Ctr. 1Sm/85 Stk. C tr. is 85/86 Stk. Ctr. IS 83/8i Stk. Ctr.

*) O plysninger savnes.

Made with