RA-UPC-Test

Union Professionnelle du Crédit – Rapport Annuel 2018

L’évolution du marché du crédit aux particuliers

Depuis 2015, les parts de marché des crédits relatifs à l’achat ou à la construction d’un logement sont à nouveau en forte baisse. Non pas en raison d’une baisse globale du nombre de crédits octroyés, mais uniquement à cause du nombre inédit de re nancements découlant des taux d’intérêt très bas. Abstraction faite du nombre de re nancements, les parts de marché relatives à l’achat ou à la construction d’un logement restent à peu près au même niveau que les années précédentes.

Tableau 6

S ource : upc (90 % du Marché )

Ventilation des nouveaux crédits hypothécaires selon la destination (en nombre)

CREDIT HYP ventilation selon la destination

Autre but immobilier

Re nancements (externes)

Total sans re nancements

Achat

Construction Rénovation Achat + rénovation

TOTAL

en nombre de contrats

2011Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4 ... 2014Q1 2014Q2 2014Q3 2014Q4 2015Q1 2015Q2 2015Q3 2015Q4 2016Q1 2016Q2 2016Q3 2016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 2018Q1 2018Q2 2018Q3

26.442 27.713 27.027 31.680 23.005 26.391 27.710 44.089 20.381 29.318 32.413 34.385 27.403 32.876 34.397 35.190 31.375 33 570 30 900 34 037 32 384 33 302 35 200

8.100 9.112 7.188

23.191 33.457 29.596 46.386 10.832 12.888 12.534 23.494 16.075 21.296 19.360 15.623 13.635 20.231 18.966 16.355 15.809 15 397 11 516 11 731 12 617 14 552 12 352

2.694 2.772 2.656 3.190 1.435 1.716 1.645 2.885 1.625 2.209 2.193 2.268 1.719 2.087 2.319 2.369 2.325 2 323 2 002 2 367 2 182 2 313 2 464

3.348 3.428 3.062 4.348 2.268 2.590 2.967 5.918 4.263 6.097 4.741 4.066 3.835 6.527 5.220 4.908 3.762 4 093 4 032 4 717 4 404 4 613 4 269

7.303 4.452 3.176 4.825 3.081 3.785 5.802

71.078 80.934 72.705 100.737 45.560 53.327 56.708 108.900 66.723 89.749 87.841 78.204 61.777 86.229 87.042 82.294 73.804 73 412 60 986 66 808 65 666 70 674 68 845

63.775 76.482 69.529 95.912 42.479 49.542 50.906 88.604 46.551 64.874 66.164 63.271 52.967 70.470 69.524 67.376 62.001 64 688 55 341 60 820 59 466 63 859 62 594

10.308

4.939 5.957 6.050 4.206 5.951 7.307 6.929 6.375 8.749 8.622 8.554 8.730 9 305 6 891 7 968 7 879 9 079 8 309 12.218

20.296 20.172 24.878 21.827 14.933 15.759 17.518 14.918 11.803 8.810

8 724 5 645 5 988 6 200 6 815 6 251

41

Made with FlippingBook flipbook maker