TilDenPharmaceutiskeLæreanstalt_1892-1917

a. O p lø sn in g 1 + 1: V æ gtfylde ved 4 ,5°: 1,3629 - 14,50; 1,3593 - 240 : + 3 5 4 6 b. O p løsn in g 1 + 4 : V æ g tfylde ved 4 ,5°: 1,1266 — - 140 ; 1,1246 — - 250 ; 1,1213 c. O p løsn in g 1 + 9 : V æ g tfy ld e ved 4 ,5°: 1,0618 — - 150 ; 1,0603 — - 250 : i,0581

A f d e h e r m e d d e l t e V æ r d i e r b e r e g n e s v e d s i m p e l I n t e r p o l a t i o n f ø l g e n d e T a b e l :

O p lø s­ n in ­ gens S ty rk e

V æ g tfy ld e ved

10°

12°

14°

18°

20°

22°

15°

16°

1,221 1,158 1,101

1,222 1,159 1,101

1,224 1,161 1,103

1,224 1,160 1,102

1,223 1,160 1,102

1,222 1,159 1,102

1,221 1,159 1,101

1,220 1,157 1,100

1,219 1,157 1,099

1 + 2 1 + 3 1 + 4

A m m o n iu m - b r o m id

A m m o n iu m - k lorid

1 + 4 1,059 1,061 1,060 1,060 1,059 1,059 1,058 1,057 1,057

1,055 1,040 1,032

1,062 1,046 1,036

1,058 1,043 1,034

1,056 1,041 1,032

1,061 1,045 1,035

1,057 1,042 1,033

1,060 1,044 1,035

1,059 1,043 1,034

1 + 2 1 + 3 1 + 4

1,059 1.043 1,034

A n tip y rin

1 + 9 1,067 1,068 1,067 1,067 1,067 1,067 1,066 1,065 1,065

B ly ac e tat

1,013 1,010 1,008 1,217 1,137 1,078 1,057 1,045 1,233 1,148 1,276 1,175

1,014 1,010 1,008 1,219 1,138 1,078 1,057 1,045 1,233 1,149 1,277 1,176

1,014 1,011 1,009, 1,220 1,139 1,079 1,058 1,046 1,234 1,150 1,278 1,177

1,015 1,012 1,010 1,226 1,143 1,082 1,060 1,048 1,238 1,153 1,283 1,181

1,015 1,012 1,010 1,225 1,143 1,082 1,060 1,048 1,238 1,153 1,282 1,180

1,015 1,011 1,009 1,221 1,140 1,080 1,058 1,046 1,235 1,150 1,279 1,178

1,015 1,011 1,009 1,222 1,141 1,081 1,059 1,047 1.236 1,151 1,280 1,179

4 °/o 3 % 2 Vs °/o 1 + 1 1 4 2

1,015 1,011 1,009 1,222 1,140 1,080 1,059 1,047 1,235 1,151 1,280 1,178

1,015 1,042 1,010 1,224 1,142 1,081 1,059 1,047 1,237 1,152 1,281 1,179

B o r sy r e

C itron syre

F e rric itrat m ed K inin 1 + 4 1,097 1,099 1,098 1,098 1,097 1,097 1,096 1.096 1,095

1 + 2 1 + 3 1 + 4 1 + 1 1 + 2

H exam etylen - te tra m in

K a lc iu m ­ klorid

K a lium ac e tat 1 + 1 1 + 2

K alium alu - m in iu m s u lfa t 1 + 14 1,035 1,036 1,036 1,036 1,035 1,035 1,035 1,034 1,033 156

Made with