Table of Contents Table of Contents
Previous Page  127 / 1904 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 127 / 1904 Next Page
Page Background

>

101

1

A

H

HA

1

2

0

A

D

WVA

R

S T

^ >

B

F N G

CITROËN (.../...)

JUMPER II 2002

Z

2006 (.../...)

2.0HDI 85,2.0i 110,2.2HDI 16S 100,2.3HDI 16S 110,2.8HDI 126,2.8HDI 145

2

BBO 23921

01/02

Z

12/06

598570

2.0HDI 85,2.0i 110,2.2HDI 16S 100,2.3HDI 16S 110,2.8HDI 126,2.8HDI 145

1800Kg.

2

H

280x16 (14.2)

01/02

Z

12/06

197329 *

JUMPER III 2006

Z

2.2HDI 16S 100,2.2HDI 16S 110,2.2HDI 16S 120,2.2HDI 16S 130,

2.2HDI 16S 150,2.3HDI 16S 120,2.3HDI 16S 130,3.0HDI 16S 120,

3.0HDI 16S 145,3.0HDI 16S 155,3.0HDI 16S 156,3.0HDI 16S 157,

3.0HDI 16S 160,3.0HDI 16S 175,3.0HDI 16S 177

1200/1400/1600Kg.

1

BOS 24468

S

1x 01/06

Z

598891

2.2HDI 16S 100,2.2HDI 16S 110,2.2HDI 16S 120,2.2HDI 16S 130,

2.2HDI 16S 150,2.3HDI 16S 120,2.3HDI 16S 130,3.0HDI 16S 120,

3.0HDI 16S 145,3.0HDI 16S 155,3.0HDI 16S 156,3.0HDI 16S 157,

3.0HDI 16S 160,3.0HDI 16S 175,3.0HDI 16S 177

1600/2000Kg.

1

BBO 24466

S

1x 01/06

Z

601276

2.2HDI 16S 100,2.2HDI 16S 110,2.2HDI 16S 120,2.2HDI 16S 130,

2.2HDI 16S 150,2.3HDI 16S 120,2.3HDI 16S 130,3.0HDI 16S 145,

3.0HDI 16S 155,3.0HDI 16S 156,3.0HDI 16S 157,3.0HDI 16S 160,

3.0HDI 16S 175,3.0HDI 16S 177

1100/1500Kg.

1

I

280x24 (21.9)

01/06

Z

197043 *

2.2HDI 16S 100,2.2HDI 16S 110,2.2HDI 16S 120,2.2HDI 16S 130,

2.2HDI 16S 150,2.3HDI 16S 120,2.3HDI 16S 130,3.0HDI 16S 145,

3.0HDI 16S 155,3.0HDI 16S 156,3.0HDI 16S 157,3.0HDI 16S 160,

3.0HDI 16S 175,3.0HDI 16S 177

1800Kg.;

f

1

I

280x28 (25.9)

01/06

Z

197248

2.2HDI 16S 100,2.2HDI 16S 110,2.2HDI 16S 120,2.2HDI 16S 130,

2.2HDI 16S 150,2.3HDI 16S 120,2.3HDI 16S 130,3.0HDI 16S 145,

3.0HDI 16S 155,3.0HDI 16S 156,3.0HDI 16S 157,3.0HDI 16S 160,

3.0HDI 16S 175,3.0HDI 16S 177

1800Kg.;

g

1

I

300x24 (21.9)

01/06

Z

197228

2.2HDI 16S 100,2.2HDI 16S 110,2.2HDI 16S 120,2.2HDI 16S 130,

2.2HDI 16S 150,2.3HDI 16S 120,2.3HDI 16S 130,3.0HDI 16S 145,

3.0HDI 16S 155,3.0HDI 16S 156,3.0HDI 16S 157,3.0HDI 16S 160,

3.0HDI 16S 175,3.0HDI 16S 177

2000Kg.

1

I

300x32 (29.9)

01/06

Z

197565

2.2HDI 16S 100,2.2HDI 16S 110,2.2HDI 16S 120,2.2HDI 16S 130,

2.2HDI 16S 150,2.3HDI 16S 120,2.3HDI 16S 130,3.0HDI 16S 120,

3.0HDI 16S 145,3.0HDI 16S 155,3.0HDI 16S 156,3.0HDI 16S 157,

3.0HDI 16S 160,3.0HDI 16S 175,3.0HDI 16S 177

2

BOS 24465

01/06

Z

598892

2.2HDI 16S 100,2.2HDI 16S 110,2.2HDI 16S 120,2.2HDI 16S 130,

2.2HDI 16S 150,2.3HDI 16S 120,2.3HDI 16S 130,3.0HDI 16S 145,

3.0HDI 16S 155,3.0HDI 16S 156,3.0HDI 16S 157,3.0HDI 16S 160,

3.0HDI 16S 175,3.0HDI 16S 177

Type 40

2

H

300x16 (14.2)

01/06

Z

197105

2.2HDI 16S 100,2.2HDI 16S 110,2.2HDI 16S 120,2.2HDI 16S 130,

2.2HDI 16S 150,2.3HDI 16S 120,3.0HDI 16S 156,3.0HDI 16S 157,

3.0HDI 16S 160,3.0HDI 16S 175,3.0HDI 16S 177

Type 35;

g

2

H

280x16 (14.2)

01/06

Z

197097

2.2HDI 16S 100,2.2HDI 16S 110,2.2HDI 16S 120,2.2HDI 16S 130,

2.2HDI 16S 150,2.3HDI 16S 120,3.0HDI 16S 157,3.0HDI 16S 175

Type 30/33/35;

f

2

H

280x16 (14.2)

01/06

Z

197023

2.3HDI 16S 130,3.0HDI 16S 145,3.0HDI 16S 155

f

2

H

280x16 (14.2)

01/06

Z

197023

2.3HDI 16S 130,3.0HDI 16S 145,3.0HDI 16S 155

g

2

H

280x16 (14.2)

01/06

Z

197097

3.0HDI 16S 156,3.0HDI 16S 160

2

H

280x16 (14.2)

01/06

Z

197023