Table of Contents Table of Contents
Previous Page  438 / 1904 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 438 / 1904 Next Page
Page Background

>

412

1

H

A

HA

1

2

0

A

D

WVA

R

S T

^ >

B

F N G

SAAB (.../...)

9-3 II CONVERTIBLE 2003

Z

J

(.../...)

1.9TID 16S 150,1.9TID 16S 160,1.9TTID 16S 180,2.0i 16S 150 TURBO,

2.0i 16S 163 TURBO,2.0i 16S 175 TURBO,2.0i 16S 200 TURBO,

2.0i 16S 210 TURBO,2.0i 16S 220 TURBO,2.8i 24S 230 TURBO,

2.8i 24S 250 TURBO,2.8i 24S 255 TURBO,2.8i 24S 280 TURBO

g

1

I

302x28 (25)

01/03

Z

186880

1.9TID 16S 150,1.9TID 16S 160,1.9TTID 16S 180,2.0i 16S 150 TURBO,

2.0i 16S 163 TURBO,2.0i 16S 175 TURBO,2.0i 16S 200 TURBO,

2.0i 16S 210 TURBO,2.0i 16S 220 TURBO,2.8i 24S 230 TURBO,

2.8i 24S 250 TURBO,2.8i 24S 255 TURBO,2.8i 24S 280 TURBO

g

+

1

ATE

20224

01/03

Z

598808

1.9TID 16S 150,1.9TID 16S 160,1.9TTID 16S 180,2.0i 16S 150 TURBO,

2.0i 16S 163 TURBO,2.0i 16S 175 TURBO,2.0i 16S 200 TURBO,

2.0i 16S 210 TURBO,2.0i 16S 220 TURBO,2.8i 24S 230 TURBO,

2.8i 24S 250 TURBO,2.8i 24S 255 TURBO,2.8i 24S 280 TURBO

h

1

I

314x28 (25)

01/03

Z

197361

1.9TID 16S 150,1.9TID 16S 160,1.9TTID 16S 180,2.0i 16S 150 TURBO,

2.0i 16S 163 TURBO,2.0i 16S 175 TURBO,2.0i 16S 200 TURBO,

2.0i 16S 210 TURBO,2.0i 16S 220 TURBO,2.8i 24S 230 TURBO,

2.8i 24S 250 TURBO,2.8i 24S 255 TURBO,2.8i 24S 280 TURBO

2

ATE

23482

01/03

Z

598472

ATE

24137

01/03

Z

598783

1.9TID 16S 150,1.9TID 16S 160,1.9TTID 16S 180,2.0i 16S 150 TURBO,

2.0i 16S 163 TURBO,2.0i 16S 175 TURBO,2.0i 16S 200 TURBO,

2.0i 16S 210 TURBO,2.0i 16S 220 TURBO,2.8i 24S 230 TURBO,

2.8i 24S 250 TURBO,2.8i 24S 255 TURBO,2.8i 24S 280 TURBO

f

2

H

278x11.9 (10)

01/03

Z

186854

1.9TID 16S 150,1.9TID 16S 160,1.9TTID 16S 180,2.0i 16S 150 TURBO,

2.0i 16S 163 TURBO,2.0i 16S 175 TURBO,2.0i 16S 200 TURBO,

2.0i 16S 210 TURBO,2.0i 16S 220 TURBO,2.8i 24S 230 TURBO,

2.8i 24S 250 TURBO,2.8i 24S 255 TURBO,2.8i 24S 280 TURBO

gh

2

I

292x19.9 (18)

01/03

Z

186882

9-5 I SEDAN 1997

Z

2010

A

1.9TID 16S 150,2.0i 16S 150 TURBO,2.0i 16S 185 TURBO,2.0i 16S 190 TURBO,

2.2TID 16S 120,2.3i 16S 165 TURBO,2.3i 16S 170 TURBO,2.3i 16S 185 TURBO,

2.3i 16S 220 TURBO,2.3i 16S 230 TURBO,2.3i 16S 250 TURBO,

2.3i 16S 260 TURBO,2.3i 16S 305 TURBO,3.0i 24S 200 TURBO,3.0TID 24S 165,

3.0TID 24S 175

1

I

288x25 (22)

01/97

Z

12/10

197226 *

I

308x25 (23)

01/97

Z

12/10

197244

1.9TID 16S 150,2.0i 16S 150 TURBO,2.0i 16S 185 TURBO,2.0i 16S 190 TURBO,

2.3i 16S 165 TURBO,2.3i 16S 170 TURBO,2.3i 16S 185 TURBO,

2.3i 16S 230 TURBO,3.0i 24S 200 TURBO,3.0TID 24S 175

1

ATE

20676

01/97

Z

12/10

601006

1.9TID 16S 150,2.0i 16S 150 TURBO,2.0i 16S 185 TURBO,2.3i 16S 165 TURBO,

2.3i 16S 170 TURBO,2.3i 16S 185 TURBO,2.3i 16S 230 TURBO,

3.0i 24S 200 TURBO,3.0TID 24S 175

1

ATE

23116

S

2x 01/97

Z

12/10

598475

2.0i 16S 190 TURBO

Type SE

1

ATE

23116

S

2x 01/97

Z

12/10

598475

1.9TID 16S 150,2.0i 16S 150 TURBO,2.0i 16S 185 TURBO,2.0i 16S 190 TURBO,

2.2TID 16S 120,2.3i 16S 165 TURBO,2.3i 16S 170 TURBO,2.3i 16S 185 TURBO,

2.3i 16S 220 TURBO,2.3i 16S 230 TURBO,2.3i 16S 250 TURBO,

2.3i 16S 260 TURBO,2.3i 16S 305 TURBO,3.0i 24S 200 TURBO,

3.0TID 24S 165,3.0TID 24S 175

a

-> X3025751

2

I

300x20 (18)

01/97

Z

12/10

197050

1.9TID 16S 150,2.0i 16S 150 TURBO,2.0i 16S 185 TURBO,2.0i 16S 190 TURBO,

2.2TID 16S 120,2.3i 16S 165 TURBO,2.3i 16S 170 TURBO,2.3i 16S 185 TURBO,

2.3i 16S 220 TURBO,2.3i 16S 230 TURBO,2.3i 16S 250 TURBO,

2.3i 16S 260 TURBO,2.3i 16S 305 TURBO,3.0i 24S 200 TURBO,3.0TID 24S 165,

3.0TID 24S 175

a

X3025752->

2

H

286x10 (8)

01/97

Z

12/10

197009