Previous Page  18 / 25 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 18 / 25 Next Page
Page Background

15

Frederiksberg og Gentofte Kommuner.

samt Ægtepar,

fylder Betingelserne

Til enlige Kvinder

samt Ægtepar,

naar kun

Hustruen

opfylder Betingelserne

1

Indtægt

beregnet efter de

i Afsnit 2 angivne

Kegler

rente

Invalidc-

rentens

Grundbeløb

Aldorsronte

sættelsemedBegærings

til denrenteberottigedeer

vedOpsættelse medBegærings

Indgivelsetil denrenteberettigedeer

67—69Aar 70 Aar

og derover

Aldersrente

60—64Aar 65—66Aar 67—69Aar 70 Aar

og derover

Maanedlig Maanedlig Maanedlig Maanedlig Maanedlig Maanedlig

Aarlig

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

67.50 72.00 52.50 56.75 61.00 65.50 ..........610

67.00 71.50 52.00 56.25 60.50 65.00 ..........620

66.50 71.00 51.50 55.75 60.00 64.50 ..........630

66.00 70.50 51.00 55.25 59.50 64.00 ..........640

65.50 70.00 50.50 54.75 59.00

63.50 ..........650

65.00 69.50 50.00 54.25 58.50 63.00 ..........660

64.50 69.00 49.50 53.75 58.00 62.50 ..........670

64.00 68.50 49.00 53.25 57.50 62.00 ..........680

63.50 68.00 48.50 52.75 57.00 61.50 ..........690

63.00 67.50 48.00 52.25 56.50 61.00 ..........700

62.50 67.00 47.50 51.75 56.00 60.50 .......... 710

62.00 66.50 47.00 51.25 55.50 60.00 . . . . . . 720

61.50 66.00 46.50 50.75 55.00 59.50 ..........730

61.00 65.50 46.00 50.25 54.50 59.00 ..........740

60.50 65.00 45.50 49.75 54.00 58.50 . . . . . . 750

60.00 64.50 45.00 49.25 53.50 58.00 ..........760

59.50 64.00 44.50 48.75 53.00 57.50 ..........770

59.00 63.50 44.00 48.25 52.50 57.00 ..........780

58.50 63.00 43.50 47.75 52.00 56.50 ..........790

58.00 62.50 43.00 47.25 51.50 56.00 ..........800

57.50 62.00 42.50 46.75 51.00

'

55.50 ..........810

57.00 61.50 42.00 46.25 50.50 55.00 ..........820

56.50 61.00 41.00 45.75 50.00 54.50 ..........830

56.00 60.50 40.25 45.25 49.50 54.00 ..........840

55.50 60.00 39.50 44.25 49.00 53.50 ..........850

55.00 59.50 38.50 43.50 48.25 53.00 ..........860

54.50 59.00 37.75 42.75 47.50 52.50 ..........870

54.00 58.50 37.00 41.75 46.75 51.50 ..........880

53.25 58.00 36.00 41.00 45.75 50.75 ..........890

52.50 57.25 35.25 40.25 45.00 50.00 ..........900

51.50 56.50 34.50 39.25 44.25 49.00 ..........910

50.75 55.50 33.50 38.50 43.25 48.25 ..........920

50.00 54.75 32.75 37.75 42.50 47.50 . . . . . . 930

49.00 54.00 32.00 36.75 41.75 46.50 . . . . . . 940

48.25 53.00 31.00 36.00 40.75 45.75 ..........950

47.50 52.25 30.25 35.25 40.00 45.00 ..........960

46.50 51.50 29.50 34.25 39.25 44.00 ..........970

45.75 50.50 28.50 33.50 38.25 43.25 ..........980

45.00 49.75 27.75 32.75 37.50 42.50 . . . . . . 990

44.00 49.00 27.00 31.75 36.75 41.50

. ....1000