Ejendomsskyld
Bidrag 28 Okt.
(Vurdering 1924)
Kr.
279
.
Over 56,000 indtil
57,000................................... 8,2
_ 57,000 — 58,000.............................................. 8,2
— 58,000 — 59,000.............................................. 8,2
— 59,000 — 60,000.............................................. 8,4
— 60,000 — 61,000.............................................. 8,4
— 61,000 — 62,000..............................................
8,6
— 62,000 — 63,000..............................................
8,6
— 63,000 — 64,000..............................................
8,6
— 64,000 — 65,000 ..............................................
8,6
— 65,000 — 66,000..............................................
8,8
— 66,000 — 67,000..............................................
8,8
_ 67,000 — 68,000..............................................
8,8
— 68,000 — 69,000..............................................
8,8
— 69,000 — 70,000.............................................. 9,0
— 70,000 — 71,000.............................................. 9,0
_ 71,000 — 72,000.............................................. 9,2
— 72,000 — 73,000.............................................. 9,2
— 73,000 — 74,000.............................................. 9,2
— 74,000 — 75,000.............................................. 9,4
— 75,000 — 76,000.............................................. 9,4
— 76,000 — 77,000.............................................. 9,6
— 77,000 — 78,000.............................................. 9,6
— 78,000 — 79,000.............................................. 9,8
— 79,000 — 80,000.............................................. 9,8
— 80,000 — 81,000..............................................
10,0
- - 81,000 — 82,000..............................................
10,0
— 82,000 — 83,000.............................................. 10,2
— 83,000 — 84,000.............................................. 10,4
— 84,000 — 85,000.............................................. 10,4
—
85,000 — 86,000.............................................. 10,6
— 86,000 — 87,000.............................................. 10,6
— 87,000 — 88,000.............................................. 10,8
— 88,000 — 89,000.............................................. 11,0
— 89,000 — 90 ,000 ............................................ 11,2
— 90,000 — 91,000.............................................. 11,2
Bekg. vedr. ArbejdsløshedsfondeD.
1 0 9 7
1 9 2 7 .