Previous Page  365 / 366 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 365 / 366 Next Page
Page Background

369

Matr.-Nr. 75A1-75B, 75D, 75K-97D, 175, 176, 182,

189, 199, 220,232, 240, 242, 256, 258, 264, 277, 281,

288, 305, 313,317, 318, 319, 323, 339, 342, 360, 361,

385, 386, 387,388, 393, 399, 426, 461, 517, 531, 551,

556, 575, 588,600, 601, 606, 619—622, 628.

Blegdams Rode.

Udenbys Klædebo Kvarter:

Østerbros Rode.

Udenbys Klædebo Kvarter:

Matr.-Nr. 107 A - 113C, 124A, 125A—139Lod l F, 157A.

-1 5 7 B9, 177,179, 183, 184, 191, 198, 207, 208, 213.

214, 225, 226,231, 233, 241, 245, 249, 251, 257, 261,

266, 267, 268,274, 278, 280, 290, 291, 295, 303, 304,

308, 309, 310,314, 320, 321, 322, 326, 327, 330, 331,

332, 333, 334,335, 344, 345, 348, 367, 376, 378, 382,

389, 391, 397, 403, 406, 411, 413, 419, 420,421.424

425, 427, 429,430, 433, 436, 437, 441, 450, 451, 452,

453, 455, 456,462, 468, 469, 472, 475, 495, 496, 504,

511, 512, 529,530, 535, 540, 541, 542, 546, 550, 557,

560, 563, 573, 592, 603, 604, 609, 613-617.

Lersøens Rode.

Udenbys Klædebo Kvarter:

Matr.-Nr. 20-22, 163—163 B, 165Lod 1&2—171Q, 227,

260, 298, 316, 340, 356, 358, 363, 375, 394, 395, 400,

401, 402, 405, 428, 492, 493, 503, 536, 539,552, 58<,

589.