Previous Page  166 / 278 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 166 / 278 Next Page
Page Background

Tableau 25 : caractéristiques hydrauliques des conduits circulaires

partiellement remplies

L’utilisation de

s Tableau 24 e t Tableau 25 c

i-dessus n’est possible que pour une rugosité Ks = 70.

Dans le cas où le projeteur doit adopter une valeur différente de Ks = 70, il y a lieu de corriger :

dans un premier temps, le débit de projet, puis utiliser les

Tableau 24 e

t

Tableau 25,

en utilisant la

valeur corrigée du débit de projet

dans un second temps, le débit à pleine section. La valeur lue correspondant à un Ks de 70, il convient

de corriger dans l’autre sens pour obtenir le débit à pleine section réel, avant de poursuivre le calcul

(V

PS

, H

P

, V

P

).

La correction des débits prend en compte la linéarité entre la valeur de débit et la rugosité : le ratio Q

P

/ Ks est

constant : soient alors :

Q

P,Ks

: le débit de projet à la rugosité Ks

Q

P,70

: le débit de projet corrigé pour la rugosité Ks = 70

Q

PS,Ks

: le débit à pleine section à la rugosité Ks

Q

PS,70

: le débit à pleine section corrigé pour la rugosité Ks = 70

0,001 0,024 0,16 0,006 0,063 36

0,170 0,279 0,75 0,228 0,644 128

0,710 0,631 1,07 0,665 1,104 210

0,002 0,033 0,20 0,010 0,087 42

0,175 0,283 0,75 0,233 0,652 129

0,720 0,638 1,07 0,673 1,107 212

0,003 0,040 0,22 0,013 0,105 46

0,180 0,287 0,76 0,237 0,660 130

0,730 0,644 1,07 0,681 1,109 214

0,004 0,046 0,24 0,016 0,120 49

0,190 0,295 0,77 0,247 0,675 132

0,740 0,651 1,07 0,689 1,112 215

0,005 0,051 0,26 0,019 0,132 52

0,200 0,303 0,78 0,256 0,690 134

0,750 0,658 1,07 0,698 1,114 217

0,006 0,056 0,27 0,022 0,144 55

0,210 0,311 0,79 0,265 0,704 136

0,760 0,665 1,08 0,706 1,116 219

0,007 0,060 0,29 0,024 0,154 57

0,220 0,319 0,80 0,274 0,718 137

0,770 0,672 1,08 0,715 1,118 220

0,008 0,064 0,30 0,027 0,164 58

0,230 0,326 0,81 0,283 0,732 139

0,780 0,679 1,08 0,723 1,120 222

0,009 0,067 0,31 0,029 0,173 60

0,240 0,334 0,82 0,292 0,745 141

0,790 0,687 1,08 0,732 1,121 224

0,010 0,071 0,32 0,031 0,182 62

0,250 0,341 0,83 0,301 0,758 143

0,800 0,694 1,08 0,741 1,122 226

0,011 0,074 0,33 0,033 0,190 63

0,260 0,348 0,84 0,309 0,770 145

0,805 0,698 1,08 0,745 1,122 227

0,012 0,077 0,34 0,035 0,198 64

0,270 0,355 0,85 0,318 0,782 146

0,810 0,702 1,08 0,750 1,123 228

0,013 0,080 0,35 0,037 0,205 66

0,280 0,362 0,86 0,326 0,794 148

0,815 0,706 1,08 0,754 1,123 229

0,014 0,083 0,36 0,039 0,212 67

0,290 0,369 0,87 0,335 0,806 150

0,820 0,710 1,08 0,759 1,123 230

0,015 0,085 0,36 0,041 0,219 68

0,300 0,376 0,87 0,343 0,817 151

0,825 0,714 1,08 0,763 1,123 231

0,016 0,088 0,37 0,043 0,225 69

0,310 0,382 0,88 0,351 0,828 153

0,830 0,718 1,08 0,768 1,123 232

0,017 0,091 0,38 0,045 0,231 70

0,320 0,389 0,89 0,360 0,839 154

0,835 0,722 1,08 0,773 1,123 233

0,018 0,093 0,38 0,047 0,237 71

0,330 0,395 0,90 0,368 0,850 156

0,840 0,726 1,08 0,778 1,123 234

0,019 0,096 0,39 0,049 0,243 72

0,340 0,402 0,90 0,376 0,860 157

0,845 0,730 1,08

0,782 1,123 235

0,020 0,098 0,40 0,050 0,249 73

0,350 0,408 0,91 0,384 0,870 159

0,850 0,734 1,08 0,787 1,122 236

0,022 0,103 0,41 0,054 0,260 75

0,360 0,415 0,92 0,392 0,880 160

0,855 0,739 1,08 0,792 1,122 237

0,024 0,107 0,42 0,057 0,270 76

0,370 0,421 0,93 0,400 0,890 162

0,860 0,743 1,08 0,797 1,121 238

0,026 0,111 0,43

0,061 0,280 78

0,380 0,427 0,93 0,408 0,899 163

0,865 0,748 1,08 0,802 1,120 239

0,028 0,115 0,44 0,064 0,290 79

0,390 0,434 0,94 0,416 0,908 165

0,870 0,752 1,08 0,807 1,120 241

0,030 0,119 0,45 0,067 0,299 81

0,400 0,440 0,94 0,424 0,918 166

0,875 0,757 1,08 0,812 1,119 242

0,032 0,123 0,46 0,070 0,308 82

0,410 0,446 0,95 0,431 0,926 168

0,880 0,762 1,08 0,817 1,117 243

0,034 0,126 0,46 0,073 0,316 83

0,420 0,452 0,96 0,439 0,935 169

0,885 0,766 1,08 0,822 1,116 244

0,036 0,130 0,47 0,076 0,325 84

0,430 0,458 0,96 0,447 0,944 170

0,890 0,771 1,08 0,828 1,115 246

0,038 0,133 0,48 0,079 0,333 86

0,440 0,464 0,97 0,454 0,952 172

0,895 0,776 1,07 0,833 1,113 247

0,040 0,137 0,49 0,082 0,340 87

0,450 0,470 0,97 0,462 0,961 173

0,900 0,782 1,07 0,839 1,112 249

0,045 0,145 0,51 0,089 0,359 89

0,460 0,476 0,98 0,470 0,969 175

0,905 0,787 1,07 0,844 1,110 250

0,050 0,152 0,52 0,096 0,376 92

0,470 0,482 0,98 0,477 0,977 176

0,910 0,792 1,07 0,850 1,108 252

0,055 0,159 0,54 0,103 0,392 94

0,480 0,488 0,99 0,485 0,985 177

0,915 0,798 1,07 0,856 1,106 253

0,060 0,166 0,55 0,109 0,408 96

0,490 0,494 0,99 0,492 0,992 179

0,920 0,804 1,07 0,862 1,103 255

0,065 0,173 0,56 0,115 0,423 98

0,500 0,500 1,00 0,500 1,000 180

0,925 0,810 1,07 0,868 1,101 257

0,070 0,179 0,58 0,122 0,437 100

0,510 0,506 1,00 0,508 1,006 181

0,930 0,816 1,06 0,874 1,098 258

0,075 0,185 0,59 0,128 0,450 102

0,520 0,512 1,01 0,516 1,013 183

0,935 0,823 1,06 0,880 1,095 260

0,080 0,191 0,60 0,133 0,463 104

0,530 0,518 1,01 0,523 1,019 184

0,940 0,829 1,06 0,887 1,092 262

0,085 0,197 0,61 0,139 0,476 105

0,540 0,525 1,02 0,531 1,025 186

0,945 0,836 1,06 0,893 1,088 265

0,090 0,203 0,62 0,145 0,488 107

0,550 0,531 1,02 0,539 1,031 187

0,950 0,844 1,06 0,900 1,084 267

0,095 0,208 0,63 0,151 0,500 109

0,560 0,537 1,02 0,547 1,037 188

0,955 0,852 1,05 0,907 1,080 269

0,100 0,214 0,64 0,156 0,511 110

0,570 0,543 1,03 0,554 1,042 190

0,960 0,860 1,05 0,915 1,075 272

0,105 0,219 0,65 0,162 0,522 112

0,580 0,549 1,03 0,562 1,048 191

0,965 0,869 1,05 0,922 1,070 275

0,110 0,224 0,66 0,167 0,533 113

0,590 0,555 1,04 0,570 1,053 193

0,970 0,878 1,04 0,931 1,064 278

0,115 0,229 0,67 0,173 0,543 114

0,600 0,561 1,04 0,578 1,058 194

0,975 0,889 1,04 0,939 1,058 282

0,120 0,234 0,67 0,178 0,554 116

0,610 0,567 1,04 0,586 1,063 195

0,980 0,900 1,03 0,948 1,051 286

0,125 0,239 0,68 0,183 0,564 117

0,620 0,574 1,04 0,593 1,068 197

0,985 0,914 1,03 0,958 1,042 292

0,130 0,243 0,69 0,188 0,573 118

0,630 0,580 1,05 0,601 1,073 198

0,990 0,930 1,02 0,969 1,032 299

0,135 0,248 0,70 0,193 0,583 119

0,640 0,586 1,05 0,609 1,077 200

0,995 0,951 1,01 0,982 1,020 309

0,140 0,253 0,70 0,198 0,592 121

0,650 0,592 1,05 0,617 1,082 201

1,000 1,000 1,00 1,000 1,000 360

0,145 0,257 0,71 0,203 0,601 122

0,660 0,599 1,06 0,625 1,086 203

0,150 0,262 0,72 0,209 0,610 123

0,670 0,605 1,06 0,633 1,090 204

0,155 0,266 0,73 0,213 0,619 124

0,680 0,611 1,06 0,641 1,093 206

PS = Plein Section

0,160 0,270 0,73 0,218 0,627 125

0,690 0,618 1,06 0,649 1,097 207

P = Projet

0,165 0,275 0,74 0,223 0,635 126

0,700 0,624 1,07 0,657 1,100 209

) (

PS

PSh

Ph

R

R

=

) (

PS

P

V

V

PS

P

S

S

) (

PS

P

Q

Q

D

H

P

PSh

Ph

R

R

PS

P

V

V

PS

P

S

S

PS

P

Q

Q

D

H

P

PSh

Ph

R

R

PS

P

V

V

PS

P

S

S

PS

P

Q

Q

D

H

P

PSh

Ph

R

R