Previous Page  130-131 / 131
Information
Show Menu
Previous Page 130-131 / 131
Page Background

126

O V E R S I G T O V E R

Regnskabsaar

Samlet Udlaan ved

Aarets Slutning

U dlaant i

Aarets

Løb

Afgang ved

Indfrielser

samt ekstr.

Afdrag paa

Hovedstolen

Tab paa

overtagne

Panter

(-f- For*

tjeneste)

Reserve* og

Administra*

tionsfondens

Størrelse

Antal Laan

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Vn 1880-31/31882 660 615.000 615.000

_ _

8.439

1882-1883 1.262 1.290.200 676.450

1.250

15.306

1883-1884 1.877 2.018.650 733.950 4.600

26.266

1884-1885 2.575 2.887.100 878.700 9.850

42.779

1885-1886 3.399 3.864.800 988.550 10.850

63.147

1886-1887 4.281 4.859.950 1.021.400 26.250 672 96.975

1887-1888 4.856 5.421.300 599.050 37.700 1.970 111.072

1888-1889 5.189 5.712.950 349.800 58.150 123 124.572

1889-1890 5.590 6.094.350 435.800 54.400 850 141.964

1890-1891 5.888 6.351.900 323.850 66.300 1.784 155.869

1891-1892 6.124 6.557.100 287.200 82.000 911 168.059

1892-1893 6.446 6.860.150 376.400 73.350 761 178.397

1893-1894 6.901 7.323.900 510.750 47.000 1.492 195.834

1894-1895 7.482 7.888.200 646.750 82.450 1.887 217.922

1895-1896 8.077 8.493.250 703.650 98.600 1.794 241.685

1896-1897 8.625 9.032.650 671.700 132.300 *1.333 272.129

1897-1898 9.198 9.648.000 702.950 87.600 1.904 302.295

1898-1899 9.820 10.328.250 765.800 85.550 3.334 337.956

1899-1900 10.444 11.045.650 824.300 106.900 1.168 368.879

1900-1901

1 1 . 2 1 1

12.033.350 1.148.050 160.350 1.044 420.291

1901-1902 12.297 13.455.250 1.537.650 115.750 1.316 480.483

1902-1903 13.893 15.747.900 2.481.850 189.200 1.288 569.485

1903-1904 15.465 18.116.700 2.594.900 226.100 * 521 647.505

1904-1905 17.267 21.276.450 3.449.400 289.650 191 763.151

1905-1906 19.071 24.511.650 3.593.700 358.500 659 883.789

* Fortjeneste.

127

F O R E N I N G E N S V I R K S O M H E D

Regnskabsaar

Samlet Udlaan ved

Aarets Slutning

U dlaant i

Aarets

Løb

Afgang ved

Indfrielser

samt ekstr.

Afdrag paa

Hovedstolen

Tab paa

overtagne

Panter

(-j- For*

tjeneste)

Reserve* og

Administra*

tionsfondens

Størrelse

A ntal Laanj

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

1906-1907 20.784 27.630.250 3.523.000 404.400 446 1.029.052

1907-1908 22.365 30.700.050 3.532.200 462.400 1.032 1.192.639

1908-1909 23,710 33.123.000 2.925.150 502.200 1.399 1.195.464

1909-1910 25.323 36.093.800 3.594.400 623.600 1.293 1.341.926

1910-1911 26.644 38.705.800 3.322.950 710.950 2.062 1.510.458

1911-1912 27.580 40.566.050 2.763.850 903.600 1.348 1.678.421

1912-1913 28.408 42.514.950 2.885.850 936.950 1.645 1.863.740

1913-1914 29.174 44.123.350 2.513.300 904.900 1.990 1.943.916

1914-1915 29.520 44.811.900 1.362.400 673.850 2.857 2.121.836

1915-1916 29.185 44.200.000 497.400 1.109.300 4.895 2.321.069

1916-1917 28.809 43.661.300 953.650 1.492.350

2 .122

2.486.001

1917-1918 28.583 43.541.100 1.443.200 1.563.400 497 2.631.172

1918-1919 28.198 43.197.850 1.703.250 2.046.500 * 76 2.766.117

1919-1920 28.049 43.712.550 2.205.950 1.691.250 * 65 2.416.367

1920-1921 28.074 44.556.500 1.636.850 792.900 459 2.454.792

1921-1922 28.588 46.932.950 3.201.000 824.550 — 2.483.851

1922-1923 30.174 52.658.300 6.975.250 1.249.900 — 2.596.699

1923-1924 31.281 57.511.250 6.098.000 1.245.050 140 2.566.787

1924-1925 31.422 59.441.850 2.844.300 913.700 * 105 2.114.752

1925-1926 31.795 61.818.900 3.117.150 740.100 — 2.244.035

1926-1927 32.297 64.390.050 3.478.250 907.100 514 2.358.776

1927-1928 33.018 67.621.050 4.138.200 907.200 2.910 2.525.727

1928-1929 33.846 71.358.450 4.839.050 1.101.650 477 2.690.590

1929-1930 34.487 74.850.000 4.702.450 1.210.900

2.012

2.817.653

* Fortjeneste.