Previous Page  74 / 668 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 74 / 668 Next Page
Page Background

16

Antallet af indgaaede

Ægteskaber

har i Forhold til Befolkningen været i A f­

tagende fra 1882—83, da Ægteskabskvotienten var henholdsvis 10.01 og 12.33 p. M.,

til 1892, da den var nede paa 7.47 p. M., men'viser i sidste Halvdel af Halvfemserne

atter nogen Stigning indtil 1900, da Kvotienten er

8.81.

I Femaaret 1877 til 1881 var

det aarlige Antal indgaaede Ægteskaber for hver 1000 Mennesker gennemsnitlig 9.26,

1882—86 9.97, 1887—91 8.19, 1892—96 7 86, i Treaaret 1897 —99 8

29

og i Aaret 1900

8.81. — Ægteskabernes Antal var i 1900 ialt 3155. Gennemsnitsantallet af Vielser var

for hver Dag i hele Aaret 8.6, højest i Maj med 14.i, lavest i Januar med 5.9 Vielser

daglig. — A f samtlige Aarets Vielser faldt 31.3 pCt. paa 2. Kvartal, 30.2 paa 4. Kvar­

tal, 20.1 paa 3. Kvartal og 18.4 paa 1. Kvartal.

I Aaret 1900 afgik 6269 Fersoner ved Døden

, hvorefter Hovedstadens Døde­

lighedskvotient med den beregnede Middelfolkemængde for Aaret — 358000 — bliver

17.51, altsaa noget lavere end i 1899 (18.95). Fradrages 186 Personer, som i Aarets

Løb ere afgaaede ved Døden paa Byens Hospitaler, men iøvrigt ikke vare hjemme­

hørende i Byen, bliver det samlede Antal Dødsfald derved reduceret til 6083 og Døde­

lighedskvotienten til 16.99- Det daglige Antal Dødsfald, der for hele Aaret gennem­

snitlig udgør ca. 17, var i første Kvartal ca. 21 daglig, i andet Kvartal 17, i tredje

Kvartal 16 og i fjerde Kvartal 15 daglig; for Maaneden med højeste daglige Antal —

Marts — 23 og for Maaneden med lavest Antal — Oktober 14.

Fødslernes Overskud over Dødsfaldene udgjorde 4105.

Aar

Beregnet Folke­

mængde ved

Aarets Midte

Ægteskaber

Levendefødte

Dødsfald (Dødfødsler excl.)

Ialt

p. ni. af

Befolk­

ningen

Udenfor

Ægteskab

Ialt

p. m. af

Befolk­

ningen

I Aldersklassen 0— 1 Aar

Ialt

p. m. af

Befolk­

ningen

Ialt

p. c. af

Levende­

fødte

Uægtefødte

Ialt

p. c. af

alle

Levende­

fødte

p.

C. £

alle

Dødsfa

Ialt

p. c. af

alle

Dødsfald

<1 1Aar

p. c. af

uægte 1

1877 222000 2168 9.76 8049 36.26 1497 18.60 4913 22.13 1704 21.17 34.68 559 32.80

1878 226000 2109 9.33 8267 36.58 1557 18.95 4888 21.62 1729 20.91 35.37 602 34.82

1879 232000 2044 8.81 8466 36.49 1659 19.60 5998 25.85 1826 21.57 30.44 568 31.li

1880 240000 2159 9.oo 8725 36.35 1663 19.06 5876 24.48 1919 21.99 32.66 652 33.98

1881 250000 2350 9.40 9269 37.08 1784 19.25 5277 21.10 1647 17.77 31.21 532 32.30

1882 255000 2501 9.80 9687 37.99 1933 19.25 6290 24.66 2282 23.56 36.28 761 33.35

} 35.

1883 263000 2635 lO.oi 9822 37.35 1917 19.51 5777 21.97 2039 20.76 35.29 676 33.15

1884 274000 2804 12.33 10539 38.46 1974 18.73 6423 23.44 2275 21.59 35.42 751 33.01

1885 284000 2578 9.07 10832 38.15 2166 19.99 5731 20.18 1828 16.87 31.89 639 34.95

1886 289000 2499 8.63 10847 37.46 2094 19.30 6698 23.17 2431 22.41 36.30 774 31.84

1887 295000 2244 7.61 10616 36.02 1970 18.55 6982 23.67 2191 20.64 31.38 675 30.81

1888 303500 2508 8.26 10577 34.81 2013 19.03 8577 21.67 2086 19.72 31.71 625 29.96

1889 308600 2632 8.52 10955 35.50 2154 19.66 6700 21.71 2184 19.90 32.60 664 30.40

1890 314600 2698 8.58 10464 33.29 2013 19.24 6694 21.28 1978 18.90 29.55 637 32.20

1891 319000 2541 7.97 10330 32.28 2054 •19.88 7004 21.96 1865 18.05 26.63 576 30.88 QQ

1892 323000 2412 7.47 9934 30.76 2062 20.75 6602 20.44 1860 18.72 28.17 530 28.49

A

j

O.

1893 327000 2660 8.13 10100 30.89 2211 21.89 6849 20.94 2214 21.92 32.33 661 29.86

1894 331300 2507 7.57 10064 30.38 2217 22.03 6378 19.25 1775 17.64 27.83 562 31.67

1895 335700 2665 7.94 10135 30.19 2274 22.44 6163 18.35 1835 18.11 29.77 585 31.88

1896 340500 2785 8.18 10205 29.97 2320 22.73 5635 16.55 1694 16.60 30.06 534 31.52

1897 345000 2839 8.23 9947 28.83 2280 22.92 5978 17.33 1714 17.23 28.67 587 34.25

1898 349000 2932 8.40 10160 29.11 2408 23.70 6156 17.64 1690 16.63 27.45 559 33.08

L

1899 354000 2917 8.24 10211 28.84 2423 23.73 6708 18.95 2021 19.79 30.16 609 30.13

j 24.

1900 358000 3155 8.81 10374 28.98 2540 24.48 6269 17.51 1613 15.55 25.73 552 34.22 21

Hv ad der særlig karakteriserer Aarets Dødelighedsforhold er den ualmindelig

lave Dødelighed blandt spæde Børn under 1 Aar — en Følge af at samtlige epidemiske

Sygdomme, Influenzaen undtagen, havde en forholdsvis ringe Udbredelse. Som det

Levende-I