HERMÈS - Document de référence 2018

7

Informations sur la société et son capital

Informations boursières

2015

Cours en euros

Moyenne mensuelle des transactions quotidiennes sur Euronext

Mois

Plus haut

Plus bas

Moyen de clôture

Janvier Février

302,95 301,25 330,15 349,95 357,85 365,55 354,45 355,80 331,45 352,80 358,50 342,70

277,55 280,10 283,50 324,15 323,70 334,60 320,50 298,05 306,00 313,55 320,10 306,35

289,55 289,97 304,94 338,80 342,97 353,05 338,88 330,63 316,09 336,96 338,67 319,43

94 411 62 438 82 246 76 567 50 349 75 808 58 291 54 162 68 726 53 223 53 527 55 896

Mars

Avril Mai Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre Décembre

2016

Cours en euros

Moyenne mensuelle des transactions quotidiennes sur Euronext

Mois

Plus haut

Plus bas

Moyen de clôture

Janvier Février

313,75 327,65 335,00 316,75 327,80 343,60 385,80 399,00 394,40 378,70 393,40 397,90

289,00 281,20 305,90 289,20 310,40 314,00 333,70 377,85 349,00 358,00 363,65 383,75

302,21 312,33 319,25 306,72 319,29 329,35 356,52 389,66 372,03 367,93 374,33 389,70

61 630 63 532 48 338 56 607 44 750 63 689 67 016 43 484 71 571 50 120 44 626 37 282

Mars

Avril Mai Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre Décembre

358

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018 HERMÈS INTERNATIONAL

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online