S_SygekassenFremtiden_1898-1923

IND TÆ G T — UDG IFT — OVERSKUD — FORMUE

1903

1904

1905

1906

1907

1908

1909

1910

159.739,16 12,26 58.459,33 4,49 1.135,49 0,09 74.981,62 5,76 47.240,61 3,63 26.846,26 2,06 17.660,43 1,35 8.036,63 0,62 174.765,55 13,42 8.577,13 0,66 8.172,11 0,63 2.893,00 0,22 2.204,89 0,17 1.994,61 0,15 23.841,74 1,83 219.333,98 16,84 198.607,29 15,25 20.726,69 1,59 92.297,91 6,65

174.560,04 12,28 62.790,84 4,42 1.667,87 0,12 83.789,68 5,90 52.198,88 3,67 31.176,96 2,20 20.436,71 1,44 9.488,83 0,66 197.091,06 13,87 9.296,91 0,66 9.006,91 0,63 3.253,74 0,23 2.418,50 0,17 2.041,98 0,14 26.018,04 1,83 239.018,75 16,82 223.109,10 15,70 15.909,65 1,12 108.207,56 7,44

190.741,75 12,44 68.755,85 4,48 1.715,58 0,11 102.300,14 6,67 56.487,63 3,68 36.905,93 2,41 23.337,68 1,52 9.578,03 0,62 228.609,41 14,90 9.973,57 0,65 8.823,79 0,57 3.786,06 0,25 3.005,99 0,20 2.896,41 0,19 28.485,82 1,86 261.213,18 17,03 257.095,23 16,76 4.117,95 0,27 112.325,51 6,97

214.293,80 12,42 78.183,24 4,53 1.770,28 0,10 111.208,45 6,44 62.641,15 3,63 41.364,74 2,40 26.514,85 1,54 10.762,85 0,62 252.492,04 14,63 10.631,80 0,62 8.869,11 0,51 4.767,90 0,27 2.540,94 0,15 2.538,49 0,15 29.348,24 1,70 294.247,32 17,05 281.840,28 16,33 12.407,04 0,72 124.732,55 6,78

251.501,95 12,58 92.207,92 4,61 1.766,04 0,09 140.869,05 7,05 73.228,31 3,67 51.374,55 2,57 28.547,26 1,43 12.323,74 0,61 306.342,91 15,33 12.480,67 0,62 11.101,40 0,55 4.555,93 0,23 3.326,58 0,17 2.175,15 0,11 33.639,73 1,68 345.475,91 17,28 339.982,64 17,01 5.493,27 0,27 130.225,82 6,03

289.232,95 12,67 103.341,22 4,53 1.946,05 0,09 158.138,63 6,93 82.634,03 3,62 61.644,38 2,70 33.856,94 1,48 14.350,09 0,63 350.624,07 15,36 13.895,93 0,61 12.583,96 0,55 5.257,20 0,23 3.599,99 0,16 2.189,97 0,10 37.527,05 1,65 394.520,22 17,29 388.151,12 17,01 6.369,10 0,28 136.594,92 5,68

327.055,75 13,02 116.532,62 4,64 1.763,49 0,07 168.733,23 6,72 99.810,28 3,97 66.362,08 2,64 39.289,00 1,56 15.094,87 0,60 389.289,46 15,49 15.161,38 0,60 13.177,58 0,52 5.698,14 0,23 3.830,81 0,15 2.207,11 0,09 40.075,02 1,59 445.351,86 17,73 429.364,48 17,09 15.987,38 0,64 152.582,30 5,83

364.143,90 13,31 129.219,24 4,72 2.598,37 0,10 185.233,73 6,77 114.008,27 4,17 68.589,83 2,51 41.750,79 1,52 17.533,98 0,64 427.116,60 15,61 16.995,47 0,62 12.298,74 0,45 5.959,83 0,22 4.277,96 0,15 2.066,53 0,08 41.598,53 1,52 495.961,51 18,13 468.715,13 17,13 27.246,38 1,00 179.828,68 6,36

Made with