Previous Page  31 / 103 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 31 / 103 Next Page
Page Background

28

DIE ICOPENHAGENER STRASSENBAHNEN

Aus der fo lg end en T ab e lle wird die s tu fe nw e is e E n tw i c k e l u n g

der S tra ssenb ahn , des H a u p tv e r k e h r sm itte ls d e r S ta d t, d u r c h die

J a h rz ehn te , h e rvo r gehen.

Jahr

Länge der Stras-

B

senstrecke mit

Schienen

Fahreinnahme

(Elektr. &Omnibusse)

Gefahrene

Wagenkilometer

(Elektr. &Omnibusse)

Passagieranzahl

! (Elektr. &Omnibusse)

N

50n

■5

Ul

"■U

—i-

aS ,

I I

15 P

2 „£

h

^

iH

Kr.

pro Jahr

Kr.

,

"5 5>t

1^

%

5 2

t

m

Kr.

pro Jahr

¿ 1

| . § H

x

2

io &

pro Jahr

Atpp

o.i d

tpH[UUU[.)S'

-tpi.mp

1866 8.9 244.408 670 480.005 1.315 2.374.834 6.506 183.0<)() 13 1.34

1876 25.1 1.080.596 2.952 2.047.674 5.595 10.325.902 28.213 233.900 44 4.62

1886 42.6 1.732.071 4.745 3.806.087 10.428 16.935.546 46.399 323.000 52 5.36

1896 47.4 2.594.478 7.089 5.805.244 15.861 28.716.099 78.459 396.8()() 72 6.54

1906 64.8 6.937.556 19

.007 18.309.842 50.

164 75.734.739 207.492 514.100 147 13.49

1916 79.5 12.777.717 34.912 31.802.367 86.892 138.460.035 378.306 605.800 229 21.09

1926 102.1 24.860.976 68.112 *)32.432.455 88.856 142.242.378 389.705 698.000 204 35.62

*) Hiervon Motorwagenkilometer

Beiwagenkilometer...

Omnibuskilometer . . .

1(1.707.542

15.355.909

369.004